מדד המחירים לצרכן
מה זה מדד המחירים לצרכן? מדד שמראה את אחוז השינוי שחל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית סל קבוע של מוצרים או שירותים יכול לעזור לנו להבין מה התצרוכת הממוצעת של משק בית בישראל.
טבלת מדד המחירים לצרכן
חודש / שנה | המדד בנקודות | שינוי באחוזים |
---|---|---|
04-2025 | 103.1 | 1.1% |
03-2025 | 102.0 | 0.5% |
02-2025 | 101.5 | 0% |
01-2025 | 101.5 | 0.6% |
12-2024 | 108.4 | -0.3% |
מדד שנתי 2024 | - | 3.2% |
11-2024 | 108.7 | -0.4% |
10-2024 | 109.1 | 0.5% |
09-2024 | 108.6 | -0.2% |
08-2024 | 108.8 | 0.9% |
07-2024 | 107.8 | 0.6% |
06-2024 | 107.2 | 0.1% |
05-2024 | 107.1 | 0.2% |
04-2024 | 106.9 | 0.8% |
03-2024 | 106.0 | 0.6% |
02-2024 | 105.4 | 0.4% |
01-2024 | 105.0 | 0% |
12-2023 | 105.0 | -0.1% |
מדד שנתי 2023 | - | -2.8% |
11-2023 | 105.1 | -0.3% |
10-2023 | 105.4 | 0.5% |
09-2023 | 104.9 | -0.1% |
08-2023 | 105.0 | 0.5% |
07-2023 | 104.5 | 0.3% |
06-2023 | 104.2 | 0% |
05-2023 | 104.2 | 0.2% |
04-2023 | 104.0 | 0.8% |
03-2023 | 103.2 | 0.4% |
02-2023 | 102.8 | 0.5% |
01-2023 | 102.3 | 0.3% |
12-2022 | 108.0 | 0.3% |
מדד שנתי 2022 | - | 5.3% |
11-2022 | 107.7 | 0.1% |
10-2022 | 107.6 | 0.6% |
09-2022 | 107.0 | 0.2% |
08-2022 | 106.8 | -0.3% |
07-2022 | 107.1 | 1.1% |
06-2022 | 105.9 | 0.4% |
05-2022 | 105.5 | 0.6% |
04-2022 | 104.9 | 0.8% |
03-2022 | 104.1 | 0.6% |
02-2022 | 103.5 | 0.7% |
01-2022 | 102.8 | 0.2% |
12-2021 | 102.6 | 0.3% |
מדד שנתי 2021 | - | 2.5% |
11-2021 | 102.3 | -0.1% |
10-2021 | 102.4 | 0.1% |
09-2021 | 102.3 | 0.2% |
08-2021 | 102.1 | 0.3% |
07-2021 | 101.8 | 0.4% |
06-2021 | 101.4 | 0.1% |
05-2021 | 101.3 | 0.4% |
04-2021 | 100.9 | 0.3% |
03-2021 | 100.6 | 0.6% |
02-2021 | 100.0 | 0.3% |
01-2021 | 99.7 | -0.1% |
12-2020 | 100.1 | -0.1% |
מדד שנתי 2020 | - | -0.7% |
11-2020 | 100.2 | -0.2% |
10-2020 | 100.4 | 0.3% |
09-2020 | 100.1 | -0.1% |
08-2020 | 100.2 | 0% |
07-2020 | 100.2 | 0.2% |
06-2020 | 100.0 | -0.1% |
05-2020 | 100.1 | -0.3% |
04-2020 | 100.4 | -0.3% |
03-2020 | 100.7 | 0.4% |
02-2020 | 100.3 | -0.1% |
01-2020 | 100.4 | -0.4% |
12-2019 | 100.8 | 0% |
מדד שנתי 2019 | - | -0.4% |
11-2019 | 100.8 | -0.4% |
10-2019 | 101.2 | 0.4% |
09-2019 | 100.8 | -0.2% |
08-2019 | 101.0 | 0.2% |
07-2019 | 100.8 | -0.3% |
06-2019 | 101.1 | -0.6% |
05-2019 | 101.7 | 0.7% |
04-2019 | 101.0 | 0.3% |
03-2019 | 100.7 | 0.5% |
02-2019 | 100.2 | 0.1% |
01-2019 | 100.1 | -0.1% |
12-2018 | 101.2 | -0.3% |
מדד שנתי 2018 | - | 0.8% |
11-2018 | 101.5 | -0.3% |
10-2018 | 101.8 | 0.3% |
09-2018 | 101.5 | 0.1% |
08-2018 | 101.4 | 0.1% |
07-2018 | 101.3 | 0% |
06-2018 | 101.3 | 0.1% |
05-2018 | 101.2 | 0.5% |
04-2018 | 100.7 | 0.4% |
03-2018 | 100.3 | 0.3% |
02-2018 | 100.0 | 0.1% |
01-2018 | 99.9 | -0.5% |
12-2017 | 100.4 | 0.1% |
מדד שנתי 2017 | - | 1.5% |
11-2017 | 100.3 | -0.3% |
10-2017 | 100.6 | 0.3% |
09-2017 | 100.3 | 0.1% |
08-2017 | 100.2 | 0.3% |
07-2017 | 99.9 | -0.1% |
06-2017 | 100.0 | -0.7% |
05-2017 | 100.7 | 0.4% |
04-2017 | 100.3 | 0.2% |
03-2017 | 100.1 | 0.3% |
02-2017 | 99.8 | 0% |
01-2017 | 99.8 | -0.2% |
12-2016 | 98.9 | 0% |
מדד שנתי 2016 | - | -0.2% |
11-2016 | 98.9 | -0.4% |
10-2016 | 99.3 | 0.2% |
09-2016 | 99.1 | -0.1% |
08-2016 | 99.2 | -0.3% |
07-2016 | 99.5 | 0.4% |
06-2016 | 99.1 | 0.3% |
05-2016 | 98.8 | 0.3% |
04-2016 | 98.5 | 0.4% |
03-2016 | 98.1 | -0.2% |
02-2016 | 98.3 | -0.3% |
01-2016 | 98.6 | -0.5% |
12-2015 | 99.1 | -0.1% |
מדד שנתי 2015 | - | -2.9% |
11-2015 | 99.2 | -0.4% |
10-2015 | 99.6 | 0.1% |
09-2015 | 99.5 | -0.4% |
08-2015 | 99.9 | -0.2% |
07-2015 | 100.1 | 0.2% |
06-2015 | 99.9 | 0.3% |
05-2015 | 99.6 | 0.2% |
04-2015 | 99.4 | 0.6% |
03-2015 | 98.8 | 0.3% |
02-2015 | 98.5 | -0.7% |
01-2015 | 99.2 | -0.9% |
12-2014 | 102.1 | 0% |
מדד שנתי 2014 | - | -0.2% |
11-2014 | 102.1 | -0.2% |
10-2014 | 102.3 | 0.3% |
09-2014 | 102.0 | -0.3% |
08-2014 | 102.3 | -0.1% |
07-2014 | 102.4 | 0.1% |
06-2014 | 102.3 | 0.3% |
05-2014 | 102.0 | 0.1% |
04-2014 | 101.9 | 0.1% |
03-2014 | 101.8 | 0.3% |
02-2014 | 101.5 | -0.2% |
01-2014 | 101.7 | -0.6% |
12-2013 | 102.3 | 0.1% |
מדד שנתי 2013 | - | -3.2% |
11-2013 | 102.2 | -0.4% |
10-2013 | 102.6 | 0.3% |
09-2013 | 102.3 | 0% |
08-2013 | 102.3 | 0.2% |
07-2013 | 102.1 | 0.3% |
06-2013 | 101.8 | 0.8% |
05-2013 | 101.0 | 0.1% |
04-2013 | 100.9 | 0.4% |
03-2013 | 100.5 | 0.2% |
02-2013 | 100.3 | 0% |
01-2013 | 100.3 | -0.2% |
12-2012 | 105.7 | 0.2% |
מדד שנתי 2012 | - | 1.6% |
11-2012 | 105.5 | -0.5% |
10-2012 | 106.0 | -0.2% |
09-2012 | 106.2 | 0% |
08-2012 | 106.2 | 1% |
07-2012 | 105.1 | 0.1% |
06-2012 | 105.0 | -0.3% |
05-2012 | 105.3 | 0% |
04-2012 | 105.3 | 0.9% |
03-2012 | 104.4 | 0.4% |
02-2012 | 104.0 | 0% |
01-2012 | 104.0 | 0% |
12-2011 | 104.0 | 0% |
מדד שנתי 2011 | - | -3.7% |
11-2011 | 104.0 | -0.1% |
10-2011 | 104.1 | 0.1% |
09-2011 | 104.0 | -0.2% |
08-2011 | 104.2 | 0.5% |
07-2011 | 103.7 | -0.3% |
06-2011 | 104.0 | 0.4% |
05-2011 | 103.6 | 0.5% |
04-2011 | 103.1 | 0.6% |
03-2011 | 102.5 | 0.2% |
02-2011 | 102.3 | 0.3% |
01-2011 | 102.0 | 0.2% |
12-2010 | 108.0 | 0.4% |
מדד שנתי 2010 | - | 2.7% |
11-2010 | 107.6 | 0.1% |
10-2010 | 107.5 | 0.3% |
09-2010 | 107.2 | 0.3% |
08-2010 | 106.9 | 0.5% |
07-2010 | 106.4 | 0.5% |
06-2010 | 105.9 | 0.3% |
05-2010 | 105.6 | 0.4% |
04-2010 | 105.2 | 0.9% |
03-2010 | 104.3 | 0.1% |
02-2010 | 104.2 | -0.3% |
01-2010 | 104.5 | -0.7% |
12-2009 | 105.2 | 0% |
מדד שנתי 2009 | - | -1.1% |
11-2009 | 105.2 | 0.3% |
10-2009 | 104.9 | 0.2% |
09-2009 | 104.7 | -0.3% |
08-2009 | 105.0 | 0.5% |
07-2009 | 104.5 | 1.1% |
06-2009 | 103.4 | 0.9% |
05-2009 | 102.5 | 0.4% |
04-2009 | 102.1 | 1% |
03-2009 | 101.1 | 0.5% |
02-2009 | 100.6 | -0.1% |
01-2009 | 100.7 | -0.5% |
12-2008 | 106.4 | -0.1% |
מדד שנתי 2008 | - | 3.8% |
11-2008 | 106.5 | -0.6% |
10-2008 | 107.1 | 0.1% |
09-2008 | 107.0 | 0% |
08-2008 | 107.0 | 0.8% |
07-2008 | 106.1 | 1.1% |
06-2008 | 104.9 | 0.1% |
05-2008 | 104.8 | 0.7% |
04-2008 | 104.1 | 1.5% |
03-2008 | 102.6 | 0.3% |
02-2008 | 102.3 | -0.2% |
01-2008 | 102.5 | 0% |
12-2007 | 102.5 | 0.6% |
מדד שנתי 2007 | - | -0.4% |
11-2007 | 101.9 | 0.4% |
10-2007 | 101.5 | 0.1% |
09-2007 | 101.4 | -0.5% |
08-2007 | 101.9 | 0.7% |
07-2007 | 101.2 | 1.1% |
06-2007 | 100.1 | 0.7% |
05-2007 | 99.4 | 0% |
04-2007 | 99.4 | 0.5% |
03-2007 | 98.9 | 0.2% |
02-2007 | 98.7 | -0.3% |
01-2007 | 99.0 | -0.1% |
12-2006 | 102.9 | 0% |
מדד שנתי 2006 | - | -0.1% |
11-2006 | 102.9 | -0.2% |
10-2006 | 103.1 | -0.7% |
09-2006 | 103.8 | -0.9% |
08-2006 | 104.7 | 0% |
07-2006 | 104.7 | 0.1% |
06-2006 | 104.6 | 0.1% |
05-2006 | 104.5 | 0% |
04-2006 | 104.5 | 0.9% |
03-2006 | 103.6 | 0.3% |
02-2006 | 103.3 | 0.6% |
01-2006 | 102.7 | -0.3% |
12-2005 | 103.0 | -0.2% |
11-2005 | 103.2 | -0.1% |
10-2005 | 103.3 | 0.8% |
09-2005 | 102.5 | 0.1% |
08-2005 | 102.4 | 0.2% |
07-2005 | 102.2 | 1.1% |
06-2005 | 101.1 | 0.1% |
05-2005 | 101.0 | 0.3% |
04-2005 | 100.7 | 0.7% |
03-2005 | 100.0 | -0.2% |
02-2005 | 100.2 | 0.2% |
01-2005 | 100.0 | -0.6% |
✔️הנתונים מתעדכנים באופן אוטומטי ע"י API מהלמ"ס
מדדים מפורסמים בישראל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והם יכולים לשרת גופים שונים. בין היתר, הנתונים עוברים למשל לגופים כגון משרד האוצר, משרדי הכלכלה, משרדי הממשלה, התקשורת וכמובן הציבור. על בסיס נתונים אמפיריים ואובייקטיביים כאלה, אמור להיות לנו קל יותר לקבל החלטות כלכליות מבוססות גם ברמת המאקרו וגם ברמת המיקרו.
אחד הכלים החשובים ביותר שעומדים לרשותנו הוא כמובן מדד מחירים לצרכן שמוגדר גם הוא על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מה זה מדד מחירים לצרכן?
באופן כללי, המדד הוא כלי אובייקטיבי שמטרתו להראות את אחוז השינוי שחל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית סל קבוע של מוצרים או שירותים. הולכים כל שבוע למכולת כדי לקנות את אותם 5 פריטים? המדד הזה אמור להראות פחות או יותר את השינוי שחל במחירים שלהם.
מטרתו של המדד היא לייצג את התצרוכת הממוצעת של משק הבית. כך אנו יודעים כמה עלה לנו לרכוש את המוצרים והשירותים בחודש שעבר לעומת החורף, או כמובן מה היו השינויים במדד למשך כמה שנים.
בפועל, את השינוי במדד בודקים לפי 1,300 מוצרים ושירותים שמחיריהם נאספים ב-3,500 חנויות ובתי עסק ב-100 יישובים לכן הוא אמור להיות מייצג מאוד. לשם השוואה, מדד תשומות הבניה משקלל רק את השינויים במחירי הבניה של דירות ולכן השלכותיו חשובות – אך מוגבלות יותר.
לסרטון הסבר:
מדד יוקר המחיה ואיך הוא משפיע עלינו?
יוקר המחיה הוא כבר מושג תאורטי יותר, שמטרתו להתייחס עלות הממוצעת לצריכה של משקי הבית בכל אזור נתון. מטרתו היא לבחון כמה יעלה לנו לשמור על רמת חיים מסוימת ובעזרתו אפשר לבדוק שינויים. אז למרות ששינויים ביוקר המחיה במשך זמן רב כבר אמורים להשתקף בתוך מדד מחירים לצרכן והנתונים שלו, נהוג להתייחס אליו בנפרד.
יוקר המחיה משפיע עלינו כי הוא יכול להתריע על אינפלציה. מכאן והלאה כבר לא מספיק להסתכל על הגדרה של מדד מחירים לצרכן אלא צריך להבין גם מושגים נוספים.
איך מדד המחירים לצרכן משפיע על המשכנתא?
רישרד הננפלד יועץ משכנתא מסביר מה זה מדד המחירים לצרכן?
מדד המחירים לצרכן (CPI) מודד את השינויים במחירים של מוצרים ושירותים. כשמדברים על משכנתאות – זה המדד שקובע בכמה תעלה הקרן של המשכנתא במסלולים שצמודים למדד.
- דוגמה פשוטה:
- נניח שלקחת משכנתא של מיליון ש"ח בריבית שנתית של 3%, במסלול צמוד למדד.
- אתה מצפה לשלם בערך 30,000 ש"ח בשנה כריבית.
2. אבל, אם המדד עולה – למשל כמו ב־2022, שבה הוא עלה ב־5% – אז הקרן עצמה מתעדכנת למעלה:
-
- מיליון ש"ח + 5% = 1,050,000 ש"ח
- הריבית של 3% מחושבת עכשיו על הקרן החדשה – כלומר, אתה משלם יותר.
- ריבית על ריבית ("אפקט ריבית דריבית"):
לא רק שאתה משלם את ה־5% שנוספו, אתה גם משלם ריבית עליהם. כלומר – אתה לא רק משלם יותר, אלא החוב צומח מהר יותר ממה שתכננת. - התוצאה בפועל:
- ייתכן מצב שבו לאורך שנים תשלם לבנק עשרות או מאות אלפי ש"ח, ועדיין תישאר חייב יותר ממה שלקחת.
- רישרד מזכיר שבמקרים מסוימים, אנשים שילמו 10–20 שנה משכנתא והיו עדיין באותו גובה חוב – או אפילו יותר – בגלל המדד.
- מתי מסלול צמוד מדד יכול להיות משתלם?
- אם מדובר על תקופה קצרה.
- אם יש לך יכולת למחזר בעתיד למסלול אחר.
- אם אתה מעריך שהמדד יישאר נמוך.
לסיכום!
- מדד המחירים לצרכן משפיע באופן ישיר על גובה הקרן במסלולים צמודים.
- הוא גורם לאפקט של ריבית על ריבית, ולכן טומן בחובו סיכון משמעותי.
- צריך לבחון היטב האם מסלול כזה מתאים לך – ולא להתפתות רק בגלל ריבית נמוכה.
אינפלציה והסכנות שלה
עלייה מתמשכת במדד מראה שכל חודש אנחנו משלמים יותר על אותם מוצרים ושירותים. זה נקרא אינפלציה, כאשר מושג הפוך שמתאר ירידה מתמשכת במדד קרוי "דפלציה".
אינפלציה מעידה על ירידה בערך הכסף. אם עולה לנו יותר לקנות את אותם מוצרים, הכסף שלנו שווה פחות. זו בעיה כללית, לכן במשרד האוצר ובגופי הממשלה משתמשים במדדים כדי לזהות אותה בזמן ולהתמודד איתה באמצעות שינוי ריבית מוניטרית לטווח הקצר.
הבהרה
באתר שלנו אנו עושים שימוש ישיר בממשק ה-API של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ״ס) לצורך הצגת נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) בצורה עדכנית, מדויקת ושקופה.
באמצעות ממשק זה, אנו מושכים אוטומטית את ערכי המדד העדכניים ביותר מיד עם פרסומם הרשמי על ידי הלמ״ס, המתרחש ב-15 לחודש בשעה 18:30. הנתונים נשלפים בפורמט JSON או XML, מעובדים ומוצגים באתר בצורה נגישה וברורה דרך מאגרי הנתונים.
הגישה הישירה לממשק ה-API של הלמ״ס מאפשרת לנו להבטיח שהמידע המוצג באתר הוא תמיד עדכני, אמין ומבוסס על מקורות רשמיים. כך, אתם, המשתמשים, יכולים לסמוך על הנתונים המוצגים ולקבל החלטות מושכלות בהתבסס על מידע עדכני.