רישרד הננפלד יועץ משכנתאות
|
עודכן לאחרונה בתאריך מאי, 2025

מדד מחירי הדירות

מידי חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את השינוי במחירי הדירות בשקלים כמדד נוסף למדד המחירים לצרכן אך לא כחלק ממנו (בשונה ממדד שכר הדירה).

המדד נחשב לאמין כי בשונה ממדדים אחרים את הנתונים למדד זה הלמ"ס מקבלת מכרטסת מחירי הנדל"ן של רשות המיסים ולא מסוקרים.
בתוך מדד מחירי הדירות כלולים כל עסקאות הנדל"ן על דירות חדשות וישנות מ-67 ישובים ב-9 אזורים גיאוגרפיים אך לא נכללות דירות אשר נבנו בבניה עצמית, דירות ללא שווי שוק, עסקאות מחברות ציבוריות וכאלה שנעשו באמצעות קבוצות רכישה.
ניתן לצפות במדד מחירי הדירות הכללי ובמדד מחירי הדיור לפי מחוזות (חיפה, ירושלים, דרום, תל אביב, מרכז).

מדד מחירי הדירות מדד מחירי הדירות לפי מחוזות גרף מדד מחירי הדיור

מדד מחירי הדיור

💡חשוב לשים לב שהעמודה "נתונים לתקופה" מתייחס לעליה בפועל של המדד ו"מועד הפרסום" הוא רק התאריך שהלמ"ס פרסם את הנתונים.

מועד פרסום המדד נתונים לתקופה מחיר בנקודות שינוי חודשי (%) שינוי שנתי (%)
15/04/2025 01-2025 611.7 0.9% 7.5%
15/03/2025 12-2024 606.2 1.2% 7.7%
מדד שנתי 2024 - - 7.7%
15/02/2025 11-2024 599.0 0.4% 7.3%
15/01/2025 10-2024 596.6 0.5% 7.6%
15/12/2024 09-2024 593.6 0.2% 6.5%
15/11/2024 08-2024 592.4 -0.1% 6.1%
15/10/2024 07-2024 593.0 0.2% 6%
15/09/2024 06-2024 591.8 0.8% 5.6%
15/08/2024 05-2024 587.1 0.6% 4.6%
15/07/2024 04-2024 583.6 0.7% 3.3%
15/06/2024 03-2024 579.5 0.8% 2.1%
15/05/2024 02-2024 574.9 1% 1.1%
15/04/2024 01-2024 569.2 1.1% 0.1%
15/03/2024 12-2023 563.0 0.9% -1%
מדד שנתי 2023 - - -1%
15/02/2024 11-2023 558.0 0.6% -1.7%
15/01/2024 10-2023 554.7 -0.5% -2.2%
15/12/2023 09-2023 557.5 -0.2% -1.4%
15/11/2023 08-2023 558.6 -0.1% -0.2%
15/10/2023 07-2023 559.2 -0.2% 1%
15/09/2023 06-2023 560.3 -0.2% 3%
15/08/2023 05-2023 561.4 -0.6% 4.7%
15/07/2023 04-2023 564.8 -0.5% 7.5%
15/06/2023 03-2023 567.6 -0.2% 9.8%
15/05/2023 02-2023 568.7 0% 11.1%
15/04/2023 01-2023 568.7 0% 12.9%
15/03/2023 12-2022 568.7 0.2% 14.7%
מדד שנתי 2022 - - 14.7%
15/02/2023 11-2022 567.6 0.1% 16.9%
15/01/2023 10-2022 567.0 0.3% 18.7%
15/12/2022 09-2022 565.3 1% 20%
15/11/2022 08-2022 559.7 1.1% 19.8%
15/10/2022 07-2022 553.6 1.8% 19%
15/09/2022 06-2022 543.8 1.4% 18.2%
15/08/2022 05-2022 536.3 2.1% 18%
15/07/2022 04-2022 525.3 1.6% 16.2%
15/06/2022 03-2022 517.0 1% 15.3%
15/05/2022 02-2022 511.9 1.6% 15.6%
15/04/2022 01-2022 503.8 1.6% 14.7%
15/03/2022 12-2021 495.9 2.1% 13.1%
מדד שנתי 2021 - - 13.1%
15/02/2022 11-2021 485.7 1.7% 11.5%
15/01/2022 10-2021 477.6 1.4% 10.6%
15/12/2021 09-2021 471.0 0.8% 10.1%
15/11/2021 08-2021 467.3 0.4% 9.5%
15/10/2021 07-2021 465.4 1.2% 9.2%
15/09/2021 06-2021 459.9 1.2% 7.9%
15/08/2021 05-2021 454.4 0.5% 7.7%
15/07/2021 04-2021 452.1 0.8% 7.5%
15/06/2021 03-2021 448.5 1.3% 5.9%
15/05/2021 02-2021 442.7 0.8% 4.4%
15/04/2021 01-2021 439.2 0.2% 3.7%
15/03/2021 12-2020 438.3 0.6% 4%
מדד שנתי 2020 - - 4%
15/02/2021 11-2020 435.7 0.9% 4%
15/01/2021 10-2020 431.8 0.9% 3.1%
15/12/2020 09-2020 427.9 0.3% 2.7%
15/11/2020 08-2020 426.6 0.1% 2.9%
15/10/2020 07-2020 426.2 0% 2.7%
15/09/2020 06-2020 426.2 1% 3%
15/08/2020 05-2020 422.0 0.3% 1.9%
15/07/2020 04-2020 420.7 -0.7% 1.9%
15/06/2020 03-2020 423.7 -0.1% 3.1%
15/05/2020 02-2020 424.1 0.1% 3.5%
15/04/2020 01-2020 423.7 0.5% 3.8%
15/03/2020 12-2019 421.6 0.6% 4.2%
מדד שנתי 2019 - - 4.2%
15/02/2020 11-2019 419.1 0.1% 3.4%
15/01/2020 10-2019 418.7 0.5% 3.2%
15/12/2019 09-2019 416.6 0.5% 2.5%
15/11/2019 08-2019 414.5 -0.1% 1.7%
15/10/2019 07-2019 414.9 0.3% 1.7%
15/09/2019 06-2019 413.7 -0.1% 0.8%
15/08/2019 05-2019 414.1 0.3% 1.2%
15/07/2019 04-2019 412.9 0.5% 1.6%
15/06/2019 03-2019 410.8 0.3% 1.1%
15/05/2019 02-2019 409.6 0.3% 0.9%
15/04/2019 01-2019 408.3 0.9% 0.5%
15/03/2019 12-2018 404.7 -0.2% -0.8%
מדד שנתי 2018 - - -0.8%
15/02/2019 11-2018 405.5 -0.1% -1.6%
15/01/2019 10-2018 405.8 -0.2% -2.1%
15/12/2018 09-2018 406.6 -0.2% -1.9%
15/11/2018 08-2018 407.4 -0.2% -2%
15/10/2018 07-2018 408.1 -0.6% -1.5%
15/09/2018 06-2018 410.5 0.3% -0.6%
15/08/2018 05-2018 409.2 0.7% -0.1%
15/07/2018 04-2018 406.2 -0.1% -0.4%
15/06/2018 03-2018 406.5 0.1% -0.1%
15/05/2018 02-2018 405.9 -0.1% 0.2%
15/04/2018 01-2018 406.3 -0.4% 0.9%
15/03/2018 12-2017 407.8 -1% 1.4%
מדד שנתי 2017 - - 1.4%
15/02/2018 11-2017 411.9 -0.6% 2.3%
15/01/2018 10-2017 414.5 0% 2.5%
15/12/2017 09-2017 414.6 -0.3% 2.6%
15/11/2017 08-2017 415.9 0.4% 4%
15/10/2017 07-2017 414.3 0.4% 4.6%
15/09/2017 06-2017 412.8 0.8% 4.9%
15/08/2017 05-2017 409.5 0.4% 4.7%
15/07/2017 04-2017 407.7 0.2% 4.5%
15/06/2017 03-2017 406.8 0.5% 4.5%
15/05/2017 02-2017 404.9 0.5% 5.4%
15/04/2017 01-2017 402.8 0.2% 5.6%
15/03/2017 12-2016 402.1 -0.2% 5.7%
מדד שנתי 2016 - - 5.7%
15/02/2017 11-2016 402.8 -0.4% 6.7%
15/01/2017 10-2016 404.4 0% 8%
15/12/2016 09-2016 404.2 1.1% 8.9%
15/11/2016 08-2016 399.9 1% 8.4%
15/10/2016 07-2016 396.1 0.7% 7.3%
15/09/2016 06-2016 393.4 0.6% 6.8%
15/08/2016 05-2016 391.1 0.2% 7.3%
15/07/2016 04-2016 390.2 0.3% 7.9%
15/06/2016 03-2016 389.1 1.3% 7.9%
15/05/2016 02-2016 384.0 0.7% 7.2%
15/04/2016 01-2016 381.4 0.3% 7.5%
15/03/2016 12-2015 380.4 0.8% 7.9%
מדד שנתי 2015 - - 7.9%
15/02/2016 11-2015 377.5 0.8% 7.8%
15/01/2016 10-2015 374.4 0.8% 7.2%
15/12/2015 09-2015 371.3 0.6% 6.7%
15/11/2015 08-2015 369.0 -0.1% 6.9%
15/10/2015 07-2015 369.2 0.2% 6.9%
15/09/2015 06-2015 368.3 1% 5.9%
15/08/2015 05-2015 364.5 0.8% 4.9%
15/07/2015 04-2015 361.5 0.2% 3.8%
15/06/2015 03-2015 360.6 0.6% 4%
15/05/2015 02-2015 358.3 1% 4.3%
15/04/2015 01-2015 354.8 0.7% 3.9%
15/03/2015 12-2014 352.5 0.6% 4.3%
מדד שנתי 2014 - - 4.3%
15/02/2015 11-2014 350.3 0.3% 4.6%
15/01/2015 10-2014 349.3 0.4% 5.9%
15/12/2014 09-2014 347.9 0.8% 5.9%
15/11/2014 08-2014 345.2 -0.1% 4.6%
15/10/2014 07-2014 345.4 -0.7% 5.2%
15/09/2014 06-2014 347.8 0.1% 6.6%
15/08/2014 05-2014 347.6 -0.1% 7.7%
15/07/2014 04-2014 348.1 0.4% 9%
15/06/2014 03-2014 346.6 0.9% 8.3%
15/05/2014 02-2014 343.6 0.6% 7.5%
15/04/2014 01-2014 341.5 1% 7.1%
15/03/2014 12-2013 338.1 1% 7.3%
מדד שנתי 2013 - - 7.3%
15/02/2014 11-2013 334.9 1.5% 8.1%
15/01/2014 10-2013 329.9 0.4% 7.9%
15/12/2013 09-2013 328.5 -0.5% 8.6%
15/11/2013 08-2013 330.0 0.5% 9.9%
15/10/2013 07-2013 328.4 0.6% 10.1%
15/09/2013 06-2013 326.3 1.1% 10.2%
15/08/2013 05-2013 322.6 1% 9.6%
15/07/2013 04-2013 319.5 -0.2% 8.5%
15/06/2013 03-2013 320.0 0.1% 9.1%
15/05/2013 02-2013 319.7 0.2% 10.1%
15/04/2013 01-2013 319.0 1.3% 10%
15/03/2013 12-2012 315.0 1.7% 8.7%
מדד שנתי 2012 - - 8.7%
15/02/2013 11-2012 309.7 1.3% 6.8%
15/01/2013 10-2012 305.8 1.1% 5.6%
15/12/2012 09-2012 302.6 0.7% 4.1%
15/11/2012 08-2012 300.4 0.7% 2.4%
15/10/2012 07-2012 298.3 0.7% 1.3%
15/09/2012 06-2012 296.2 0.6% 0.8%
15/08/2012 05-2012 294.4 -0.1% 1%
15/07/2012 04-2012 294.6 0.4% 1.6%
15/06/2012 03-2012 293.4 1% 1.8%
15/05/2012 02-2012 290.5 0.1% 2%
15/04/2012 01-2012 290.1 0.1% 2.9%
15/03/2012 12-2011 289.8 -0.1% 4%
מדד שנתי 2011 - - 4%
15/02/2012 11-2011 290.1 0.2% 5.4%
15/01/2012 10-2011 289.6 -0.4% 6.8%
15/12/2011 09-2011 290.7 -0.9% 8.4%
15/11/2011 08-2011 293.4 -0.3% 9.8%
15/10/2011 07-2011 294.4 0.2% 11.6%
15/09/2011 06-2011 293.8 0.8% 12.9%
15/08/2011 05-2011 291.6 0.6% 12.4%
15/07/2011 04-2011 290.0 0.6% 13.9%
15/06/2011 03-2011 288.3 1.3% 14.8%
15/05/2011 02-2011 284.7 1% 13.7%
15/04/2011 01-2011 282.0 1.2% 14.1%
15/03/2011 12-2010 278.7 1.2% 14.1%
מדד שנתי 2010 - - 14.1%
15/02/2011 11-2010 275.3 1.5% 14.9%
15/01/2011 10-2010 271.2 1.2% 14.4%
15/12/2010 09-2010 268.1 0.3% 15.6%
15/11/2010 08-2010 267.2 1.3% 17.1%
15/10/2010 07-2010 263.7 1.3% 17%
15/09/2010 06-2010 260.3 0.3% 18%
15/08/2010 05-2010 259.5 1.9% 20.4%
15/07/2010 04-2010 254.6 1.4% 19.8%
15/06/2010 03-2010 251.1 0.2% 19.6%
15/05/2010 02-2010 250.5 1.4% 21%
15/04/2010 01-2010 247.1 1.1% 20.9%
15/03/2010 12-2009 244.3 1.9% 19.9%
מדד שנתי 2009 - - 19.9%
15/02/2010 11-2009 239.7 1.1% 18.2%
15/01/2010 10-2009 237.1 2.2% 16.6%
15/12/2009 09-2009 231.9 1.7% 13.9%
15/11/2009 08-2009 228.1 1.2% 13.1%
15/10/2009 07-2009 225.3 2.1% 13%
15/09/2009 06-2009 220.6 2.4% 12.8%
15/08/2009 05-2009 215.5 1.4% 12.6%
15/07/2009 04-2009 212.5 1.2% 11.8%
15/06/2009 03-2009 209.9 1.4% 10.7%
15/05/2009 02-2009 207.1 1.3% 10.4%
15/04/2009 01-2009 204.3 0.2% 10.3%
15/03/2009 12-2008 203.8 1% 10.6%
מדד שנתי 2008 - - 10.6%
15/02/2009 11-2008 202.8 -0.3% 10.6%
15/01/2009 10-2008 203.4 -0.1% 11.1%
15/12/2008 09-2008 203.6 0.9% 10.6%
15/11/2008 08-2008 201.7 1.2% 8.3%
15/10/2008 07-2008 199.3 1.9% 6.4%
15/09/2008 06-2008 195.5 2.1% 6%
15/08/2008 05-2008 191.4 0.7% 6.3%
15/07/2008 04-2008 190.0 0.2% 7.2%
15/06/2008 03-2008 189.6 1.1% 6.2%
15/05/2008 02-2008 187.6 1.2% 4.4%
15/04/2008 01-2008 185.3 0.5% 3.1%
15/03/2008 12-2007 184.3 0.5% 3.2%
מדד שנתי 2007 - - 3.2%
15/02/2008 11-2007 183.3 0.1% 1.7%
15/01/2008 10-2007 183.1 -0.5% 0.4%
15/12/2007 09-2007 184.1 -1.2% 0.4%
15/11/2007 08-2007 186.3 -0.6% -0.1%
15/10/2007 07-2007 187.4 1.6% 0.6%
15/09/2007 06-2007 184.5 2.4% -0.5%
15/08/2007 05-2007 180.1 1.6% -2.9%
15/07/2007 04-2007 177.3 -0.7% -5.3%
15/06/2007 03-2007 178.5 -0.7% -6.1%
15/05/2007 02-2007 179.7 0% -5%
15/04/2007 01-2007 179.7 0.6% -4.5%
15/03/2007 12-2006 178.6 -0.9% -4.3%
מדד שנתי 2006 - - -4.3%
15/02/2007 11-2006 180.2 -1.2% -3.8%
15/01/2007 10-2006 182.4 -0.5% -3.5%
15/12/2006 09-2006 183.4 -1.7% -2%
15/11/2006 08-2006 186.5 0.2% 0.6%
15/10/2006 07-2006 186.2 0.4% 0.3%
15/09/2006 06-2006 185.4 0% -0.1%
15/08/2006 05-2006 185.4 -1% 1.3%
15/07/2006 04-2006 187.2 -1.5% 2.6%
15/06/2006 03-2006 190.1 0.5% 4.3%
15/05/2006 02-2006 189.2 0.5% 5.4%
15/04/2006 01-2006 188.2 0.8% 5.4%
15/03/2006 12-2005 186.7 -0.3% -
15/02/2006 11-2005 187.3 -0.9% -
15/01/2006 10-2005 189.0 1% -
15/12/2005 09-2005 187.1 0.9% -
15/11/2005 08-2005 185.4 -0.2% -
15/10/2005 07-2005 185.7 0.1% -
15/09/2005 06-2005 185.6 1.4% -
15/08/2005 05-2005 183.1 0.3% -
15/07/2005 04-2005 182.5 0.2% -
15/06/2005 03-2005 182.2 1.5% -
15/05/2005 02-2005 179.5 0.5% -
15/04/2005 01-2005 178.6 -0.1% -

מדד מחירי הדיור לפי מחוזות

מחוז ירושלים    מחוז צפון מחוז מרכז חיפה מחוז תל אביב מחוז דרום

מחוז ירושלים

מועד פרסום המדד תקופה מחיר בנקודות שינוי חודשי (%)
15/04/2025 01-2025 570.8 1.4%
15/03/2025 12-2024 562.9 3.1%
מדד שנתי 2024 - 5.6%
15/02/2025 11-2024 546.0 0.5%
15/01/2025 10-2024 543.3 0.7%
15/12/2024 09-2024 539.5 -0.9%
15/11/2024 08-2024 544.4 -1.0%
15/10/2024 07-2024 549.9 -0.9%
15/09/2024 06-2024 554.9 -0.3%
15/08/2024 05-2024 556.6 1.0%
15/07/2024 04-2024 551.1 1.9%
15/06/2024 03-2024 540.8 1.1%
15/05/2024 02-2024 534.9 0.1%
15/04/2024 01-2024 534.4 0.3%
15/03/2024 12-2023 532.8 0.5%
מדד שנתי 2023 - -0.2%
15/02/2024 11-2023 530.1 -1.8%
15/01/2024 10-2023 539.8 0.9%
15/12/2023 09-2023 535.0 2.4%
15/11/2023 08-2023 522.5 -0.6%
15/10/2023 07-2023 525.7 0.1%
15/09/2023 06-2023 525.2 -1.8%
15/08/2023 05-2023 534.8 -0.5%
15/07/2023 04-2023 537.5 0.9%
15/06/2023 03-2023 532.7 0.0%
15/05/2023 02-2023 532.7 0.7%
15/04/2023 01-2023 529.0 -0.8%
15/03/2023 12-2022 533.9 -1.6%
מדד שנתי 2022 - 13.1%
15/02/2023 11-2022 542.0 1.9%
15/01/2023 10-2022 532.1 2.3%
15/12/2022 09-2022 520.1 -0.6%
15/11/2022 08-2022 523.2 0.4%
15/10/2022 07-2022 521.1 2.0%
15/09/2022 06-2022 510.9 1.1%
15/08/2022 05-2022 505.3 2.9%
15/07/2022 04-2022 491.1 1.8%
15/06/2022 03-2022 482.4 -0.6%
15/05/2022 02-2022 485.3 1.1%
15/04/2022 01-2022 480.0 1.7%
15/03/2022 12-2021 472.0 1.2%
מדד שנתי 2021 - 13.8%
15/02/2022 11-2021 466.4 1.3%
15/01/2022 10-2021 460.4 2.5%
15/12/2021 09-2021 449.2 1.2%
15/11/2021 08-2021 443.9 -0.5%
15/10/2021 07-2021 446.1 1.4%
15/09/2021 06-2021 439.9 3.2%
15/08/2021 05-2021 426.3 -0.1%
15/07/2021 04-2021 426.7 -0.1%
15/06/2021 03-2021 427.1 2.2%
15/05/2021 02-2021 417.9 0.7%
15/04/2021 01-2021 415.0 0.1%
15/03/2021 12-2020 414.6 -0.1%
מדד שנתי 2020 - 2.7%
15/02/2021 11-2020 415.0 1.6%
15/01/2021 10-2020 408.5 0.9%
15/12/2020 09-2020 404.9 -0.8%
15/11/2020 08-2020 408.2 0.2%
15/10/2020 07-2020 407.4 0.5%
15/09/2020 06-2020 405.4 2.2%
15/08/2020 05-2020 396.7 -0.3%
15/07/2020 04-2020 397.9 -2.2%
15/06/2020 03-2020 406.9 -0.7%
15/05/2020 02-2020 409.8 0.2%
15/04/2020 01-2020 409.0 1.3%
15/03/2020 12-2019 403.8 1.5%
מדד שנתי 2019 - 3.9%
15/02/2020 11-2019 397.8 0.4%
15/01/2020 10-2019 396.2 -0.8%
15/12/2019 09-2019 399.4 -0.4%
15/11/2019 08-2019 401.0 0.8%
15/10/2019 07-2019 397.8 0.6%
15/09/2019 06-2019 395.4 -0.2%
15/08/2019 05-2019 396.2 -0.6%
15/07/2019 04-2019 398.6 0.6%
15/06/2019 03-2019 396.2 0.7%
15/05/2019 02-2019 393.4 1.1%
15/04/2019 01-2019 389.1 0.1%
15/03/2019 12-2018 388.7 -0.8%
מדד שנתי 2018 - 0.3%
15/02/2019 11-2018 391.8 1.1%
15/01/2019 10-2018 387.7 -1.6%
15/12/2018 09-2018 394.0 -1.6%
15/11/2018 08-2018 400.5 0.2%
15/10/2018 07-2018 399.7 -0.1%
15/09/2018 06-2018 400.2 0.7%
15/08/2018 05-2018 397.6 1.1%
15/07/2018 04-2018 393.4 -0.2%
15/06/2018 03-2018 394.1 0.6%
15/05/2018 02-2018 391.7 1.5%
15/04/2018 01-2018 386.0 -0.4%
15/03/2018 12-2017 387.4 -3.3%
15/02/2018 11-2017 400.6 -3.4%
15/01/2018 10-2017 414.5 -1.0%

מחוז צפון 

מועד פרסום המדד תקופה מחיר בנקודות שינוי חודשי (%)
15/04/2025 01-2025 656.1 1.8%
15/03/2025 12-2024 644.5 1.9%
מדד שנתי 2024 - 10%
15/02/2025 11-2024 632.5 1.0%
15/01/2025 10-2024 626.2 0.4%
15/12/2024 09-2024 623.7 1.6%
15/11/2024 08-2024 613.9 1.3%
15/10/2024 07-2024 606.0 0.4%
15/09/2024 06-2024 603.6 -0.5%
15/08/2024 05-2024 606.6 1.5%
15/07/2024 04-2024 597.6 0.8%
15/06/2024 03-2024 592.9 0.0%
15/05/2024 02-2024 592.9 0.9%
15/04/2024 01-2024 587.6 0.3%
15/03/2024 12-2023 585.8 1.0%
מדד שנתי 2023 - 3.7%
15/02/2024 11-2023 580.0 2.2%
15/01/2024 10-2023 567.5 -0.1%
15/12/2023 09-2023 568.1 -1.2%
15/11/2023 08-2023 575.0 0.7%
15/10/2023 07-2023 571.0 -0.5%
15/09/2023 06-2023 573.9 0.3%
15/08/2023 05-2023 572.2 0.0%
15/07/2023 04-2023 572.2 -0.4%
15/06/2023 03-2023 574.5 -1.9%
15/05/2023 02-2023 585.6 1.0%
15/04/2023 01-2023 579.8 2.6%
15/03/2023 12-2022 565.1 0.6%
מדד שנתי 2022 - 16.4%
15/02/2023 11-2022 561.7 0.2%
15/01/2023 10-2022 560.6 -0.6%
15/12/2022 09-2022 564.0 1.5%
15/11/2022 08-2022 555.7 1.2%
15/10/2022 07-2022 549.1 1.8%
15/09/2022 06-2022 539.4 1.5%
15/08/2022 05-2022 531.4 2.7%
15/07/2022 04-2022 517.4 1.4%
15/06/2022 03-2022 510.3 0.9%
15/05/2022 02-2022 505.7 2.7%
15/04/2022 01-2022 492.4 1.4%
15/03/2022 12-2021 485.6 3.0%
מדד שנתי 2021 - 10%
15/02/2022 11-2021 471.5 2.8%
15/01/2022 10-2021 458.7 -0.7%
15/12/2021 09-2021 461.9 -0.6%
15/11/2021 08-2021 464.7 1.2%
15/10/2021 07-2021 459.2 -0.4%
15/09/2021 06-2021 461.0 -0.6%
15/08/2021 05-2021 463.8 1.1%
15/07/2021 04-2021 458.8 1.2%
15/06/2021 03-2021 453.4 1.5%
15/05/2021 02-2021 446.7 0.9%
15/04/2021 01-2021 442.7 0.3%
15/03/2021 12-2020 441.4 1.1%
מדד שנתי 2020 - 5.3%
15/02/2021 11-2020 436.6 1.5%
15/01/2021 10-2020 430.1 0.9%
15/12/2020 09-2020 426.3 0.2%
15/11/2020 08-2020 425.4 1.4%
15/10/2020 07-2020 419.5 -0.1%
15/09/2020 06-2020 419.9 0.4%
15/08/2020 05-2020 418.2 -0.8%
15/07/2020 04-2020 421.6 -1.2%
15/06/2020 03-2020 426.7 0.7%
15/05/2020 02-2020 423.7 0.3%
15/04/2020 01-2020 422.4 0.8%
15/03/2020 12-2019 419.0 0.6%
מדד שנתי 2019 - 5.3%
15/02/2020 11-2019 416.5 -0.6%
15/01/2020 10-2019 419.0 0.8%
15/12/2019 09-2019 415.7 0.1%
15/11/2019 08-2019 415.3 -0.6%
15/10/2019 07-2019 417.8 0.1%
15/09/2019 06-2019 417.4 -0.7%
15/08/2019 05-2019 420.3 0.0%
15/07/2019 04-2019 420.3 0.7%
15/06/2019 03-2019 417.4 2.1%
15/05/2019 02-2019 408.8 2.2%
15/04/2019 01-2019 400.0 0.5%
15/03/2019 12-2018 398.0 -1.1%
מדד שנתי 2018 - -0.2%
15/02/2019 11-2018 402.4 -0.6%
15/01/2019 10-2018 405.0 -0.9%
15/12/2018 09-2018 408.7 0.9%
15/11/2018 08-2018 405.1 0.8%
15/10/2018 07-2018 401.9 -1.3%
15/09/2018 06-2018 407.2 0.9%
15/08/2018 05-2018 403.5 0.2%
15/07/2018 04-2018 402.5 -0.6%
15/06/2018 03-2018 405.0 -0.3%
15/05/2018 02-2018 406.3 0.4%
15/04/2018 01-2018 404.8 1.6%
15/03/2018 12-2017 398.6 -1.7%
15/02/2018 11-2017 405.3 -2.2%
15/01/2018 10-2017 414.5 -1.3%

מחוז מרכז 

מועד פרסום המדד תקופה מחיר בנקודות שינוי חודשי (%)
15/04/2025 01-2025 608.6 -0.3%
15/03/2025 12-2024 610.4 0.3%
מדד שנתי 2024 - 5.3%
15/02/2025 11-2024 608.6 0.1%
15/01/2025 10-2024 608.0 0.5%
15/12/2024 09-2024 605.0 0.2%
15/11/2024 08-2024 603.8 -0.8%
15/10/2024 07-2024 608.7 0.3%
15/09/2024 06-2024 606.9 1.8%
15/08/2024 05-2024 596.2 0.6%
15/07/2024 04-2024 592.6 0.1%
15/06/2024 03-2024 592.0 0.6%
15/05/2024 02-2024 588.5 0.4%
15/04/2024 01-2024 586.2 1.1%
15/03/2024 12-2023 579.8 1.1%
מדד שנתי 2023 - -1%
15/02/2024 11-2023 573.5 1.8%
15/01/2024 10-2023 563.4 0.0%
15/12/2023 09-2023 563.4 -0.2%
15/11/2023 08-2023 564.5 0.7%
15/10/2023 07-2023 560.6 -0.7%
15/09/2023 06-2023 564.6 -1.5%
15/08/2023 05-2023 573.2 -0.4%
15/07/2023 04-2023 575.5 -0.2%
15/06/2023 03-2023 576.7 -1.1%
15/05/2023 02-2023 583.1 -0.6%
15/04/2023 01-2023 586.6 0.2%
15/03/2023 12-2022 585.4 1.5%
מדד שנתי 2022 - 16.5%
15/02/2023 11-2022 576.7 0.0%
15/01/2023 10-2022 576.7 -0.3%
15/12/2022 09-2022 578.4 1.4%
15/11/2022 08-2022 570.4 1.1%
15/10/2022 07-2022 564.8 1.8%
15/09/2022 06-2022 554.8 2.0%
15/08/2022 05-2022 543.9 1.5%
15/07/2022 04-2022 535.9 1.1%
15/06/2022 03-2022 530.1 1.2%
15/05/2022 02-2022 523.8 2.3%
15/04/2022 01-2022 512.0 1.9%
15/03/2022 12-2021 502.5 2.6%
מדד שנתי 2021 - 15.2%
15/02/2022 11-2021 489.8 2.6%
15/01/2022 10-2021 477.4 0.6%
15/12/2021 09-2021 474.6 0.4%
15/11/2021 08-2021 472.7 1.1%
15/10/2021 07-2021 467.6 1.5%
15/09/2021 06-2021 460.7 2.0%
15/08/2021 05-2021 451.7 0.9%
15/07/2021 04-2021 447.7 0.0%
15/06/2021 03-2021 447.7 0.9%
15/05/2021 02-2021 443.7 1.3%
15/04/2021 01-2021 438.0 0.4%
15/03/2021 12-2020 436.3 0.6%
מדד שנתי 2020 - 3.7%
15/02/2021 11-2020 433.7 0.7%
15/01/2021 10-2020 430.7 1.0%
15/12/2020 09-2020 426.4 0.4%
15/11/2020 08-2020 424.7 0.1%
15/10/2020 07-2020 424.3 0.0%
15/09/2020 06-2020 424.3 0.1%
15/08/2020 05-2020 423.9 1.5%
15/07/2020 04-2020 417.6 0.1%
15/06/2020 03-2020 417.2 -1.0%
15/05/2020 02-2020 421.4 0.2%
15/04/2020 01-2020 420.6 0.0%
15/03/2020 12-2019 420.6 0.4%
מדד שנתי 2019 - 1.9%
15/02/2020 11-2019 418.9 0.1%
15/01/2020 10-2019 418.5 0.2%
15/12/2019 09-2019 417.7 0.8%
15/11/2019 08-2019 414.4 0.5%
15/10/2019 07-2019 412.3 0.3%
15/09/2019 06-2019 411.1 -1.5%
15/08/2019 05-2019 417.4 0.2%
15/07/2019 04-2019 416.6 0.8%
15/06/2019 03-2019 413.3 -0.5%
15/05/2019 02-2019 415.4 -0.2%
15/04/2019 01-2019 416.2 0.8%
15/03/2019 12-2018 412.9 -0.1%
מדד שנתי 2018 - 0.1%
15/02/2019 11-2018 413.3 0.2%
15/01/2019 10-2018 412.5 0.0%
15/12/2018 09-2018 412.6 -0.5%
15/11/2018 08-2018 414.7 0.3%
15/10/2018 07-2018 413.4 -0.8%
15/09/2018 06-2018 416.7 0.2%
15/08/2018 05-2018 415.8 0.8%
15/07/2018 04-2018 412.3 -0.4%
15/06/2018 03-2018 413.9 0.4%
15/05/2018 02-2018 412.4 0.5%
15/04/2018 01-2018 410.4 -0.5%
15/03/2018 12-2017 412.5 -0.4%
15/02/2018 11-2017 414.2 -0.1%
15/01/2018 10-2017 414.5 0.4%

מחוז חיפה

מועד פרסום המדד תקופה מחיר בנקודות שינוי חודשי (%)
15/04/2025 01-2025 626.8 0.9%
15/03/2025 12-2024 621.2 0.2%
מדד שנתי 2024 - 9.6%
15/02/2025 11-2024 620.0 0.0%
15/01/2025 10-2024 620.0 0.1%
15/12/2024 09-2024 619.4 -0.2%
15/11/2024 08-2024 620.6 0.7%
15/10/2024 07-2024 616.3 1.3%
15/09/2024 06-2024 608.4 0.6%
15/08/2024 05-2024 604.8 1.1%
15/07/2024 04-2024 598.2 0.7%
15/06/2024 03-2024 594.0 1.5%
15/05/2024 02-2024 585.2 1.6%
15/04/2024 01-2024 576.0 1.6%
15/03/2024 12-2023 566.9 1.4%
