מדד תשומות הבניה
מדד תשומות הבנייה למגורים בישראל, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), משקף את השינויים החודשיים בעלויות הקשורות לבניית מבני מגורים חדשים. המדד אינו מתייחס רק למחירי חומרי גלם כמו ברזל, חול, מלט ובטון, אלא כולל גם את עלויות העבודה (שכר פועלים), הובלה ושינוע, וכן שכירות ציוד וכלי עבודה. זהו כלי חיוני להבנת התייקרות עלויות הבנייה והוא משמש הן קבלנים והן רוכשי דירות להערכת מחירים.
העלייה במדד מושפעת ממספר גורמים מרכזיים: עלייה באינפלציה בישראל ובעולם, התייקרות מחירי הסחורות והשילוח הימי הבינלאומי, וכן עלייה במדד המחירים לצרכן, שמשפיע באופן ישיר על עלויות השכר והתפעול בענף. עליות אלו תורמות באופן ישיר לעלייה במחירי הדיור בישראל.
גרף מדד תשומות הבניה מחשבון מדד תשומות הבניה איך להוזיל את התשלום על המדד?
שימו לב: הלמ"ס מפרסמת את נתוני המדד עבור כל חודש באמצע החודש העוקב.
חודש / שנה | המדד בנקודות | שינוי באחוזים |
---|---|---|
05-2025 | 138.6 | 0.1% |
04-2025 | 138.4 | 0.1% |
03-2025 | 138.2 | 0.4% |
02-2025 | 137.7 | 0.4% |
01-2025 | 137.1 | 2.6% |
12-2024 | 133.6 | 0.3% |
מדד שנתי 2024 | - | 2.9% |
11-2024 | 133.2 | 0.3% |
10-2024 | 132.8 | 0.2% |
09-2024 | 132.5 | 0.4% |
08-2024 | 132 | 0.2% |
07-2024 | 131.7 | 0.4% |
06-2024 | 131.2 | 0.4% |
05-2024 | 130.7 | 0.5% |
04-2024 | 130.1 | -0.1% |
03-2024 | 130.2 | 0.2% |
02-2024 | 129.9 | -0.2% |
01-2024 | 130.2 | 0.3% |
12-2023 | 129.8 | 0% |
מדד שנתי 2023 | - | 2% |
11-2023 | 129.8 | 0.1% |
10-2023 | 129.7 | 0.2% |
09-2023 | 129.5 | 0.1% |
08-2023 | 129.4 | 0.1% |
07-2023 | 129.3 | -0.2% |
06-2023 | 129.6 | 0.3% |
05-2023 | 129.2 | -0.1% |
04-2023 | 129.3 | 0.3% |
03-2023 | 128.9 | 0.2% |
02-2023 | 128.6 | -0.2% |
01-2023 | 128.8 | 1.2% |
12-2022 | 127.3 | 0% |
מדד שנתי 2022 | - | 4.8% |
11-2022 | 127.3 | -0.2% |
10-2022 | 127.5 | 0% |
09-2022 | 127.5 | 0% |
08-2022 | 127.5 | 0.1% |
07-2022 | 127.4 | 0.5% |
06-2022 | 126.8 | 0.6% |
05-2022 | 126.1 | 0.5% |
04-2022 | 125.5 | 1% |
03-2022 | 124.3 | 1% |
02-2022 | 123.1 | 0.5% |
01-2022 | 122.5 | 0.8% |
12-2021 | 121.5 | 0.2% |
מדד שנתי 2021 | - | 5.6% |
11-2021 | 121.2 | 0.5% |
10-2021 | 120.6 | 0.2% |
09-2021 | 120.3 | 0.3% |
08-2021 | 120 | 0.6% |
07-2021 | 119.3 | 0.3% |
06-2021 | 119 | 0.6% |
05-2021 | 118.3 | 0.7% |
04-2021 | 117.5 | 0.8% |
03-2021 | 116.6 | 0.5% |
02-2021 | 116 | 0.2% |
01-2021 | 115.8 | 0.6% |
12-2020 | 115.1 | 0.4% |
מדד שנתי 2020 | - | 0.5% |
11-2020 | 114.6 | 0% |
10-2020 | 114.6 | -0.1% |
09-2020 | 114.7 | -0.1% |
08-2020 | 114.8 | 0.1% |
07-2020 | 114.7 | 0% |
06-2020 | 114.7 | 0% |
05-2020 | 114.7 | -0.1% |
04-2020 | 114.8 | -0.1% |
03-2020 | 114.9 | 0.2% |
02-2020 | 114.7 | 0% |
01-2020 | 114.7 | 0.2% |
12-2019 | 114.5 | 0.2% |
מדד שנתי 2019 | - | 1.1% |
11-2019 | 114.3 | 0% |
10-2019 | 114.3 | -0.1% |
09-2019 | 114.4 | 0% |
08-2019 | 114.4 | 0.1% |
07-2019 | 114.3 | 0% |
06-2019 | 114.3 | 0% |
05-2019 | 114.3 | 0.1% |
04-2019 | 114.2 | 0.1% |
03-2019 | 114.1 | 0% |
02-2019 | 114.1 | 0.1% |
01-2019 | 114 | 0.6% |
12-2018 | 113.3 | 0.1% |
מדד שנתי 2018 | - | 2% |
11-2018 | 113.2 | 0% |
10-2018 | 113.2 | 0.1% |
09-2018 | 113.1 | 0% |
08-2018 | 113.1 | 0.2% |
07-2018 | 112.9 | 0.3% |
06-2018 | 112.6 | 0.1% |
05-2018 | 112.5 | 0.1% |
04-2018 | 112.4 | 0.3% |
03-2018 | 112.1 | 0.1% |
02-2018 | 112 | 0.3% |
01-2018 | 111.7 | 0.5% |
12-2017 | 111.1 | 0.3% |
מדד שנתי 2017 | - | 1.9% |
11-2017 | 110.8 | 0.1% |
10-2017 | 110.7 | 0.2% |
09-2017 | 110.5 | 0.2% |
08-2017 | 110.3 | 0.5% |
07-2017 | 109.8 | 0.2% |
06-2017 | 109.6 | 0.2% |
05-2017 | 109.4 | 0% |
04-2017 | 109.4 | 0.2% |
03-2017 | 109.2 | 0% |
02-2017 | 109.2 | 0.2% |
01-2017 | 109 | 0% |
12-2016 | 109 | 0% |
מדד שנתי 2016 | - | 1.5% |
11-2016 | 109 | 0.2% |
10-2016 | 108.8 | 0% |
09-2016 | 108.8 | 0.3% |
08-2016 | 108.5 | 0% |
07-2016 | 108.5 | 0.4% |
06-2016 | 108.1 | 0.1% |
05-2016 | 108 | 0.2% |
04-2016 | 107.8 | 0.3% |
03-2016 | 107.5 | 0% |
02-2016 | 107.5 | -0.2% |
01-2016 | 107.7 | 0.3% |
12-2015 | 107.4 | 0.4% |
מדד שנתי 2015 | - | 0.9% |
11-2015 | 107 | -0.1% |
10-2015 | 107.1 | 0.1% |
09-2015 | 107 | 0.1% |
08-2015 | 106.9 | 0.2% |
07-2015 | 106.7 | 0.1% |
06-2015 | 106.6 | 0% |
05-2015 | 106.6 | 0% |
04-2015 | 106.6 | 0% |
03-2015 | 106.6 | 0.2% |
02-2015 | 106.4 | -0.1% |
01-2015 | 106.5 | 0.1% |
12-2014 | 106.4 | 0.1% |
מדד שנתי 2014 | - | 0.8% |
11-2014 | 106.3 | 0.2% |
10-2014 | 106.1 | 0.3% |
09-2014 | 105.8 | -0.1% |
08-2014 | 105.9 | 0.1% |
07-2014 | 105.8 | -0.1% |
06-2014 | 105.9 | -0.1% |
05-2014 | 106 | 0.1% |
04-2014 | 105.9 | 0.1% |
03-2014 | 105.8 | -0.1% |
02-2014 | 105.9 | 0% |
01-2014 | 105.9 | 0.3% |
12-2013 | 105.6 | 0% |
מדד שנתי 2013 | - | 1.4% |
11-2013 | 105.6 | 0.1% |
10-2013 | 105.5 | 0.1% |
09-2013 | 105.4 | 0.2% |
08-2013 | 105.2 | 0.1% |
07-2013 | 105.1 | 0% |
06-2013 | 105.1 | 0.2% |
05-2013 | 104.9 | 0.3% |
04-2013 | 104.6 | -0.2% |
03-2013 | 104.8 | 0% |
02-2013 | 104.8 | 0.2% |
01-2013 | 104.6 | 0.5% |
12-2012 | 104.1 | 0.1% |
מדד שנתי 2012 | - | 3.3% |
11-2012 | 104 | 0.3% |
10-2012 | 103.7 | 0% |
09-2012 | 103.7 | 0% |
08-2012 | 103.7 | 0.4% |
07-2012 | 103.3 | 0.3% |
06-2012 | 103 | 0.3% |
05-2012 | 102.7 | 0.1% |
04-2012 | 102.6 | 0.7% |
03-2012 | 101.9 | 0.3% |
02-2012 | 101.6 | 0.5% |
01-2012 | 101.1 | 0.3% |
12-2011 | 100.8 | -0.1% |
מדד שנתי 2011 | - | -21.6% |
11-2011 | 100.9 | 0.2% |
10-2011 | 100.7 | 0.1% |
09-2011 | 100.6 | 0.3% |
08-2011 | 100.3 | 0.3% |
07-2011 | 132.3 | 0.2% |
06-2011 | 132 | 0.7% |
05-2011 | 131.1 | 0.8% |
04-2011 | 130.1 | 0% |
03-2011 | 130.1 | 0% |
02-2011 | 130.1 | 0.6% |
01-2011 | 129.3 | 0.6% |
12-2010 | 128.5 | 0.5% |
מדד שנתי 2010 | - | 3.9% |
11-2010 | 127.8 | 0.3% |
10-2010 | 127.4 | 0.1% |
09-2010 | 127.3 | 0.2% |
08-2010 | 127.1 | 0.5% |
07-2010 | 126.5 | -0.1% |
06-2010 | 126.6 | -0.2% |
05-2010 | 126.9 | 0.2% |
04-2010 | 126.6 | 0.9% |
03-2010 | 125.5 | 0.6% |
02-2010 | 124.7 | 0.5% |
01-2010 | 124.1 | 0.3% |
12-2009 | 123.7 | 0.2% |
מדד שנתי 2009 | - | 0% |
11-2009 | 123.5 | 0.2% |
10-2009 | 123.3 | -0.2% |
09-2009 | 123.6 | 0% |
08-2009 | 123.6 | -0.1% |
07-2009 | 123.7 | 0.3% |
06-2009 | 123.3 | 0.1% |
05-2009 | 123.2 | 0% |
04-2009 | 123.2 | 0.1% |
03-2009 | 123.1 | 0% |
02-2009 | 123.1 | 0% |
01-2009 | 123.1 | -0.5% |
12-2008 | 123.7 | -0.2% |
מדד שנתי 2008 | - | 3.3% |
11-2008 | 123.9 | -0.2% |
10-2008 | 124.2 | -1.7% |
09-2008 | 126.3 | -0.6% |
08-2008 | 127.1 | 0.2% |
07-2008 | 126.9 | 1.6% |
06-2008 | 124.9 | 1.1% |
05-2008 | 123.6 | 1.6% |
04-2008 | 121.7 | 1.3% |
03-2008 | 120.1 | 0.3% |
02-2008 | 119.8 | -0.4% |
01-2008 | 120.3 | 0.4% |
12-2007 | 119.8 | 0% |
מדד שנתי 2007 | - | 3.1% |
11-2007 | 119.8 | -0.1% |
10-2007 | 119.9 | -0.2% |
09-2007 | 120.1 | 0.1% |
08-2007 | 120 | 0.3% |
07-2007 | 119.7 | 1.1% |
06-2007 | 118.4 | 0.7% |
05-2007 | 117.6 | -0.2% |
04-2007 | 117.8 | 0% |
03-2007 | 117.8 | 0.3% |
02-2007 | 117.5 | 0.2% |
01-2007 | 117.3 | 0.9% |
12-2006 | 116.2 | -0.3% |
מדד שנתי 2006 | - | 5.9% |
11-2006 | 116.5 | 0% |
10-2006 | 116.5 | -0.3% |
09-2006 | 116.9 | 0.4% |
08-2006 | 116.4 | 0.7% |
07-2006 | 115.6 | 0.9% |
06-2006 | 114.6 | 1% |
05-2006 | 113.5 | 0.6% |
04-2006 | 112.8 | 0.7% |
03-2006 | 112 | 0.5% |
02-2006 | 111.4 | 0.4% |
01-2006 | 111 | 1.2% |
12-2005 | 109.7 | -0.6% |
מדד שנתי 2005 | - | 5.9% |
11-2005 | 110.4 | -0.9% |
10-2005 | 111.4 | -0.5% |
09-2005 | 112 | 0.3% |
08-2005 | 111.7 | 2.7% |
07-2005 | 108.8 | 2.8% |
06-2005 | 105.8 | 0.5% |
05-2005 | 105.3 | 0.2% |
04-2005 | 105.1 | 0.3% |
03-2005 | 104.8 | 0.3% |
02-2005 | 104.5 | 0.1% |
01-2005 | 104.4 | 0.8% |
12-2004 | 103.6 | 0.2% |
מדד שנתי 2004 | - | -48.8% |
11-2004 | 103.4 | 0.2% |
10-2004 | 103.2 | -0.7% |
09-2004 | 103.9 | 0.1% |
08-2004 | 103.8 | -0.3% |
07-2004 | 104.1 | 0.4% |
06-2004 | 103.7 | 0.1% |
05-2004 | 103.6 | 0.4% |
04-2004 | 103.2 | 0.4% |
03-2004 | 102.8 | 1.5% |
02-2004 | 101.3 | 1.3% |
01-2004 | 204.8 | 1.2% |
12-2003 | 202.3 | -0.2% |
מדד שנתי 2003 | - | 2.4% |
11-2003 | 202.8 | 0.5% |
10-2003 | 201.7 | -1.5% |
09-2003 | 204.8 | 0.6% |
08-2003 | 203.6 | 0.4% |
07-2003 | 202.8 | 1.2% |
06-2003 | 200.3 | 0.8% |
05-2003 | 198.7 | -0.7% |
04-2003 | 200 | -0.2% |
03-2003 | 200.5 | 0.2% |
02-2003 | 200.1 | 0.5% |
01-2003 | 199.2 | 0.8% |
12-2002 | 197.6 | 0.7% |
מדד שנתי 2002 | - | 6.6% |
11-2002 | 196.2 | 0.5% |
10-2002 | 195.2 | -0.4% |
09-2002 | 196 | -1% |
08-2002 | 198 | 0.4% |
07-2002 | 197.3 | 1.4% |
06-2002 | 194.5 | 1.8% |
05-2002 | 191.1 | 0.7% |
04-2002 | 189.7 | 0.7% |
03-2002 | 188.3 | 0.2% |
02-2002 | 188 | 0.7% |
01-2002 | 186.7 | 0.7% |
12-2001 | 185.4 | 0.2% |
מדד שנתי 2001 | - | 1% |
11-2001 | 185.1 | 0.1% |
10-2001 | 185 | -1.2% |
09-2001 | 187.2 | -0.3% |
08-2001 | 187.8 | 0.2% |
07-2001 | 187.5 | 1.2% |
06-2001 | 185.3 | 1.2% |
05-2001 | 183.1 | 0.1% |
04-2001 | 182.9 | -0.1% |
03-2001 | 183.1 | -0.2% |
02-2001 | 183.4 | -0.3% |
01-2001 | 184 | 0.3% |
12-2000 | 183.5 | 0.2% |
מדד שנתי 2000 | - | 2.1% |
11-2000 | 183.1 | 0.4% |
10-2000 | 182.4 | -1.8% |
09-2000 | 185.8 | -0.2% |
08-2000 | 186.2 | -0.2% |
07-2000 | 186.5 | 1.5% |
06-2000 | 183.7 | 1.7% |
05-2000 | 180.7 | 0.4% |
04-2000 | 180 | 0.1% |
03-2000 | 179.9 | 0.3% |
02-2000 | 179.4 | 0.2% |
01-2000 | 179.1 | -0.4% |
12-1999 | 179.8 | 0.3% |
מדד שנתי 1999 | - | 2.2% |
11-1999 | 179.2 | -0.1% |
10-1999 | 179.3 | -0.5% |
09-1999 | 180.2 | -1.2% |
08-1999 | 182.3 | 0.2% |
07-1999 | 181.9 | 1.4% |
06-1999 | 179.4 | 1.4% |
05-1999 | 176.9 | 0.3% |
04-1999 | 176.3 | 0.1% |
03-1999 | 176.1 | 0.4% |
02-1999 | 175.4 | -0.3% |
01-1999 | 176 | 0.1% |
12-1998 | 175.9 | 0.3% |
מדד שנתי 1998 | - | 6.2% |
11-1998 | 175.3 | 1.3% |
10-1998 | 173 | 0.6% |
09-1998 | 172 | -0.6% |
08-1998 | 173 | 0.6% |
07-1998 | 171.9 | 1.4% |
06-1998 | 169.5 | 1.6% |
05-1998 | 166.9 | -0.3% |
04-1998 | 167.4 | 0.7% |
03-1998 | 166.2 | 0.2% |
02-1998 | 165.9 | 0.1% |
01-1998 | 165.7 | 0% |
12-1997 | 165.7 | 0.2% |
מדד שנתי 1997 | - | 8.3% |
11-1997 | 165.4 | -0.2% |
10-1997 | 165.7 | -1.2% |
09-1997 | 167.7 | 0.5% |
08-1997 | 166.9 | 0.8% |
07-1997 | 165.5 | 2.5% |
06-1997 | 161.4 | 2.5% |
05-1997 | 157.4 | -0.3% |
04-1997 | 157.8 | 0.9% |
03-1997 | 156.4 | 0.3% |
02-1997 | 155.9 | 1.4% |
01-1997 | 153.8 | 0.5% |
12-1996 | 153 | 0.5% |
מדד שנתי 1996 | - | 8.1% |
11-1996 | 152.2 | 0.7% |
10-1996 | 151.2 | -1.2% |
09-1996 | 153.1 | -1.4% |
08-1996 | 155.3 | 1% |
07-1996 | 153.7 | 2.2% |
06-1996 | 150.4 | 2.3% |
05-1996 | 147 | 0.5% |
04-1996 | 146.2 | 0.6% |
03-1996 | 145.3 | 0.3% |
02-1996 | 144.8 | 1% |
01-1996 | 143.4 | 1.3% |
12-1995 | 141.6 | 0.9% |
מדד שנתי 1995 | - | 8.9% |
11-1995 | 140.4 | 0.1% |
10-1995 | 140.3 | -2.5% |
09-1995 | 143.9 | -0.6% |
08-1995 | 144.7 | 0.7% |
07-1995 | 143.7 | 3% |
06-1995 | 139.5 | 2.6% |
05-1995 | 136 | 0.6% |
04-1995 | 135.2 | 1.2% |
03-1995 | 133.6 | 0.8% |
02-1995 | 132.6 | 0.7% |
01-1995 | 131.7 | 1.3% |
12-1994 | 130 | 1.2% |
מדד שנתי 1994 | - | 11.5% |
11-1994 | 128.5 | 0.6% |
10-1994 | 127.7 | 0% |
09-1994 | 127.7 | -2.7% |
08-1994 | 131.2 | 2% |
07-1994 | 128.6 | 3.8% |
06-1994 | 123.9 | 2.5% |
05-1994 | 120.9 | 0.2% |
04-1994 | 120.7 | 1.1% |
03-1994 | 119.4 | 0.7% |
02-1994 | 118.6 | 1.1% |
01-1994 | 117.3 | 0.6% |
12-1993 | 116.6 | 0.8% |
מדד שנתי 1993 | - | 7.9% |
11-1993 | 115.7 | -0.3% |
10-1993 | 116.1 | -1.5% |
09-1993 | 117.9 | -0.6% |
08-1993 | 118.6 | 1.3% |
07-1993 | 117.1 | 2.2% |
06-1993 | 114.6 | 2.7% |
05-1993 | 111.6 | 0.2% |
04-1993 | 111.4 | 0.5% |
03-1993 | 110.9 | 0.5% |
02-1993 | 110.4 | 1.5% |
01-1993 | 108.8 | 0.6% |
12-1992 | 108.1 | 0.5% |
מדד שנתי 1992 | - | -97.8% |
11-1992 | 107.6 | 0.3% |
10-1992 | 107.3 | -3.1% |
09-1992 | 110.7 | 0% |
08-1992 | 110.7 | 1.5% |
07-1992 | 109.1 | 3.8% |
06-1992 | 105.1 | 2.7% |
05-1992 | 102.3 | 0.3% |
04-1992 | 102 | 0.7% |
03-1992 | 101.3 | 0.7% |
02-1992 | 100.6 | 0.6% |
01-1992 | 4909.1 | 0.5% |
12-1991 | 4883.2 | 0.5% |
מדד שנתי 1991 | - | 14.9% |
11-1991 | 4860.8 | 0.6% |
10-1991 | 4831.5 | -0.5% |
09-1991 | 4856.3 | -2.6% |
08-1991 | 4985.2 | 2.2% |
07-1991 | 4877 | 3.4% |
06-1991 | 4717.8 | 4.7% |
05-1991 | 4507.8 | 1% |
04-1991 | 4463 | 1.2% |
03-1991 | 4408.5 | 2.6% |
02-1991 | 4295.9 | 0% |
01-1991 | 4296.4 | 1.1% |
12-1990 | 4251.5 | 0.8% |
11-1990 | 4218.5 | 0.5% |
10-1990 | 4197.5 | -1.5% |
09-1990 | 4261.9 | 2.3% |
08-1990 | 4165 | 1% |
07-1990 | 4122.5 | 3.1% |
06-1990 | 3996.9 | 3.4% |
05-1990 | 3867.1 | 1% |
04-1990 | 3829 | 2% |
03-1990 | 3755.5 | 1.1% |
02-1990 | 3713.7 | 1% |
01-1990 | 3677.2 | 1.2% |
גרף מדד תשומות הבניה
צפו בגרף מדד התשומות הבניה העדכני מתאריך 15/01/2014 ועד היום.
מתי מתפרסם המדד תשומות הבניה?
הלמ"ס מפרסמת את נתוני מדד תשומות הבנייה ב-15 לכל חודש בשעה 18:30, והם מתייחסים לחודש הקודם. אם ה-15 בחודש חל ביום שישי, ערב חג, שבת או חג, פרסום המדד מוקדם ליום החול הקודם בשעה 14:00.
שאלות שבטח שאלתם את עצמכם על מדד תשומות הבנייה
מתי משלמים על תשומות בניה לקבלן?
כאשר רוכשים דירה מקבלן, חוזה הרכישה כולל בדרך כלל לוח תשלומים מפורט, המחולק לפי שלבי התקדמות הבנייה. יתרת התשלומים (מעבר למקדמה ראשונית) מוצמדת ברוב המקרים למדד תשומות הבנייה. הנה דוגמה לחלוקת התשלומים המקובלת:
איך אפשר להתגונן מעליית מדד תשומות הבנייה?
רכישת דירה היא אחת ההחלטות הכלכליות הכי משמעותיות בחיים – ולכן חשוב להבין איך להגן על עצמכם מעלויות שעשויות לעלות עם הזמן, כמו מדד תשומות הבנייה למגורים.
אז מה אפשר לעשות?
- לנסות לנהל משא ומתן עם הקבלן
לפני החתימה על החוזה, אפשר (וכדאי לנסות) לבקש שהסכום שנותר לתשלום לא יוצמד למדד תשומות הבנייה, או לפחות להצמיד אותו למדד אחר – למשל מדד המחירים לצרכן, שבמקרים רבים עולה בקצב מתון יותר. חשוב לדעת: מרבית הקבלנים לא ממהרים להסכים לכך, אבל זה לא אומר שלא כדאי לנסות. - אם תחליטו להתעקש – הנה נקודה שיכולה לחזק אתכם: גם אם נשאר לכם לשלם מיליון שקל, לא כל הסכום הזה משקף שירותים וחומרים שמושפעים מהמדד. חלק ניכר מהעלות הוא בכלל רכישת הקרקע – שהיא לא קשורה למדד תשומות הבנייה. כלומר, ייתכן שחלק מההצמדה שאתם נדרשים לשלם, לא ממש מוצדקת.
- להקדים תשלומים (אבל בזהירות)
ככל שתשלמו מוקדם יותר – תקטינו את הסכום שצמוד למדד. אבל שימו לב: הקדמת תשלומים דורשת בחינה של כדאיות כלכלית, במיוחד אם מדובר בכסף שדורש מימון נוסף או עלויות ריבית. שימו לב למצב הכלכלי שלכם ועשו הערכה כלכלית לפני החלטה זו. - לשלם את המקסימום בכל שלב בנייה
אם יש לכם אפשרות – שלמו את הסכום המרבי שמותר בכל שלב של התקדמות הבנייה. כך תוכלו לצמצם את יתרת התשלום שצמודה למדד בהמשך. וכך לא תופתעו בסוף הבניה! - התייעצות עם עורך דין מקרקעין
עורך דין מקצועי יוכל לבדוק את סעיפי ההצמדה בחוזה ולעזור לכם לנהל משא ומתן חכם – כזה ששומר על האינטרסים שלכם. - הגבלת ההצמדה למועד המסירה
וודאו שהחוזה מגביל את ההצמדה רק עד למועד המסירה המקורי. אם יש עיכובים – במיוחד כאלה שלא באשמתכם – אין סיבה שתמשיכו לשלם הצמדה על זמן שלא קשור אליכם. - הכירו את תיקון חוק המכר (דירות)
מאז יולי 2022, יש הגבלה בחוק: תיקון מספר 9 – רק 40% ממחיר הדירה יכולים להיות צמודים למדד תשומות הבנייה (וזה אחרי שתשלמו 20% ראשונים שלא צמודים בכלל). חשוב לבדוק שהחוזה שלכם עומד בתנאים האלה.
במילים פשוטות:
אי אפשר תמיד להימנע מההצמדה למדד – אבל כן אפשר לצמצם אותה, או לפחות להבין מהן הדרכים להתמודד איתה בצורה חכמה יותר. ניתן להתייעץ עם יועץ המשכנתא רישרד הננפלד שליווה עשרות משקיעים בתהליך לרכישת דירה. רישרד מכיר את כל הטריקים להוזלת התשלום למדד תשומות הבנייה. בעל ניסיון של 15 שנה במשא ומתן מול הבנקים ויכול לעזור לכם להתמודד עם התשלום. ניתן לקבל ייעוץ ללא תשלום דרכנו!
איך מחשבים את האינפלציה בעלות חומרי הבניה?
האינפלציה במדד תשומות הבנייה מחושבת על פי הנוסחה הבאה
בכתיבת מאמר זה נעזרנו במידע מהמקורות הבאים:
שימוש ב-API של הלמ״ס
האתר שלנו משתמש באופן ישיר בממשק ה-API של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המאפשר גישה ישירה אל מאגרי מדדי המחירים העדכניים. קריאה ל-API מאפשרת לנו למשוך אוטומטית את העדכון של מדד תשומות הבנייה האחרון בכל חודש ברגע פרסומו, לעבד אותו ולהציגו כאן באופן שקוף ועדכני. כך אתם, גולשי משכנתא גורו, נהנים תמיד מנתוני השוק העדכניים ביותר לגבי עלויות חומרי הבנייה, המבוססים על עסקאות אמיתיות וללא עיכובים מיותרים.
הבהרה: תאריך עדכון הפוסט אינו קשור בהכרח לתאריך עדכון מדד תשומות הבנייה.
שאלות ותשובות
איפה ניתן לראות האם מדד תשומות הבניה עלה או ירד?
באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) קיימים כל המדדים שהיא סוקרת, וביניהם מדד תשומות הבנייה למגורים ולמבני מסחר ומשרדים, לפי חודש או ברמה שנתית.
איך עובדת ההצמדה למדד תשומות הבניה?
עד כניסתו לתוקף של תיקון 9 לחוק המכר (דירות), קבלנים נהגו להצמיד את יתרת התשלומים כולה למדד. מצב זה נחשב לא הוגן, מאחר שלא כל חלקי העלות (כמו מחיר הקרקע או הרווח היזמי) מושפעים מעליית המדד. כיום, בזכות תיקון 9, רק 40% ממחיר הדירה יכולים להיות צמודים למדד תשומות הבנייה, וזאת מתוך יתרת התשלומים שנותרה לאחר תשלום ה-20% הראשונים שאינם צמודים. אם סוכם בחוזה, התשלומים יכולים גם לרדת כאשר המדד יורד.
לדוגמה: אם רכשתם דירה במחיר 3,000,000 ש"ח לאחר תיקון 9, מותר להצמיד למדד עד 40% מהמחיר (כלומר 1,200,000 ש"ח). עלייה של 2% במדד תוביל לתוספת של 24,000 ש"ח (2% מ-1,200,000 ש"ח).
כיצד מתבצע עדכון של מדד תשומות הבנייה בדף מדד תשומות הבניה שלכם? באיזה תדירות הAPI מתעדכן?
באופן שוטף אנו מושכים את נתוני מדד תשומות הבנייה ישירות מממשק ה-API של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ״ס).
האם אפשרי לגרור את הנתונים בגרף?
כן, לחצו על "גרף מדד תשומות הבנייה" בדף ותעברו לגרף מותאם ועדכני, בו תוכלו לצפות בנתונים.
“תיקון 9” לחוק המכר (דירות)?
בתחילת יולי 2022 נכנס לתוקפו “תיקון 9” לחוק המכר (דירות), שמטרתו לצמצם את השפעת מדד תשומות הבניה על מחירי דירות קבלן. עד אז, עליית המדד באה לידי ביטוי בהרמת תשלומים של עשרות אלפי שקלים, והותירה רוכשים מופתעים, עומדים בפני סכומים גבוהים שלא תכננו, ואפילו נאלצים לוותר על הוצאות הכרחיות אחרות.
העיקרון המרכזי של התיקון:
-
יופעל רק על מכירות שהושלמו החל מ־1.7.2022. מכרזים או חוזים שנסגרו קודם אינם נהנים ממנו.
-
קבע שהחלק היחסתי של מחיר הדירה המותאם למדד לא יעלה על 40%. בפועל, התשלומים שיוגדרו כהצמדה יהיו עד 50% מהתשלומים לאחר חתימה (שהם 80% מערך הדירה), ולכן ההשפעה המרבית תגיע ל־40% משווי הנכס.
-
הצמדה תתבצע רק עד יום המסירה שנקבע בחוזה – גם אם הקבלן יגרור את הרגליים, לא יינתן חיוב נוסף על מדד תשומות הבניה לאחר המועד הזה.
שיפורים בפיצוי על איחור:
-
הקבלן חייב לשלם לכל רוכש פיצוי חודשי אם עיכוב בכל מסירה עולה על חודש אחד (למעט מקרים של סיכול חוזה או עיכוב באשמת הרוכש).
-
1–4 חודשים: פיצוי בשיעור שכר דירה ממוצע באזור
-
5–10 חודשים: 125% משכר דירה
-
החל מחודש 11: 150% משכר דירה
-
מה שהתיקון לא כוללים — ועיקר הביקורת:
-
אין בו הגבלות על מחיר הבסיס של הדירה, ולכן רבים מהקבלנים מיהרו להעלות מחירים טרם כניסתו לתוקף, או לבטל הנחות קיימות.
-
תקופת ההתחמקות קצרת היקף: התיקון החל לפעול שבוע בלבד אחרי חקיקתו בפועל, מה שאפשר לקבלנים “לנצל פער” ולתמחר אגרסיבית.
-
אינה חלה על רוכשים שחתמו על חוזים טרום 1.7.2022, ורבים מהם עדיין נשארים חשופים לעליית המדד בלי הגנה.
לסיכום, אמנם תיקון 9 צמצם באופן משמעותי את הסיכון של קפיצות לא צפויות במחירי הדירות הקשורות למדד תשומות הבניה, אך הוא לא מנע עליית מחירי היסוד ולא הרחיב את ההגנה מעבר לרוכשים חדשים. בכך, נותרה התחושה שהיתרונות שמובטח לרוכשים מומצים על ידי הורדת ההנחות והעלאות המחיר שבוצעו מבעוד מועד.
ממה מושפע המדד?
המדד מושפע בעיקר מאינפלציה בישראל ובעולם, התייקרות מחירי סחורות ושילוח בינלאומי, ועליית מדד המחירים לצרכן. למידע מפורט יותר, ראו את הסעיף הרלוונטי בתחילת המאמר.