ריבית משכנתא ממוצעת
לפני שחותמים על משכנתא חשוב לדעת מה הריביות העדכניות בשוק ואילו מסלולים קיימים. כאן תראו את ריבית משכנתא היום, את ההיסטוריה ואת הנתונים הרשמיים של בנק ישראל והלמ"ס: ריבית בנק ישראל וריבית הפריים, ממוצעי ריביות המשכנתא לפי מסלול ותקופה, מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבנייה. כל הנתונים מתעדכנים אוטומטית מהמקור.
קרא עוד על ריביות המשכנתא
למה הריביות האלה חשובות לכם?
הריבית היא העלות העיקרית של המשכנתא. הפרש של חצי אחוז בריבית על הלוואה של מיליון שקל ל-25 שנה מתורגם להפרש גדול בעלות הכוללת לאורך תקופת ההלוואה. לכן לפני שסוגרים הצעה מול הבנק כדאי להבין מה הריביות הממוצעות בשוק, ולבדוק את ההצעה שקיבלתם ביחס אליהן.
מה תמצאו בעמוד?
- ריבית בנק ישראל וריבית הפריים - הבסיס למסלולי המשכנתא המשתנים. הפריים הוא ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5 נקודות האחוז.
- ממוצעי ריביות משכנתא - פרסום חודשי של בנק ישראל, בהפרדה בין צמוד מדד ללא צמוד, לפי תקופת ההלוואה.
- מדד המחירים לצרכן - משפיע על כל המסלולים הצמודים למדד.
- מדד תשומות הבנייה - רלוונטי לרוכשי דירה מקבלן ולהצמדת חוזי בנייה.
איך משתמשים בעמוד?
לחצו על אחד הכפתורים בראש העמוד כדי לדלג ישר לטבלה שמעניינת אתכם. לכל טבלה יש אפשרות להוריד את הנתונים כקובץ, להדפיס, לשתף בוואטסאפ או להעתיק קישור ישיר. בלחיצה על הצגת גרף בטבלה הראשית תראו את ההיסטוריה של 12 החודשים האחרונים.
הנתונים מתעדכנים אוטומטית
הערכים נמשכים ממקורות רשמיים: בנק ישראל לריבית ולפריים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למדדים, וקבצי העדכון החודשיים של בנק ישראל לממוצעי המשכנתאות. תאריך הפרסום מופיע בכל טבלה.
ריבית בנק ישראל וריבית הפריים
הערכים הנוכחיים של ריבית בנק ישראל, ריבית הפריים ומועד החלטת הריבית הבאה. מקור: בנק ישראל.
| סוג הריבית | ערך נוכחי | תאריך | מגמה | פעולה |
|---|---|---|---|---|
| ריבית בנק ישראל | 3.25% | ללא שינוי | ||
| ריבית הפריים | 4.75% | ללא שינוי | ||
| החלטת ריבית הבאה | 23/11/2026 בשעה 16:00 | אתר בנק ישראל | ||
הצג טבלת היסטוריה (234 רשומות)
| תאריך ההחלטה | ערך |
|---|---|
| 3.25% | |
| 3.25% | |
| 3.5% | |
| 3.75% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 4.25% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.5% | |
| 4.75% | |
| 4.75% | |
| 4.75% | |
| 4.75% | |
| 4.75% | |
| 4.5% | |
| 4.25% | |
| 3.75% | |
| 3.25% | |
| 2.75% | |
| 2% | |
| 1.25% | |
| 0.75% | |
| 0.35% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.1% | |
| 0.23% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.25% | |
| 0.47% | |
| 0.74% | |
| 0.75% | |
| 0.75% | |
| 0.75% | |
| 0.75% | |
| 0.98% | |
| 1% | |
| 1% | |
| 1% | |
| 1% | |
| 1.22% | |
| 1.25% | |
| 1.25% | |
| 1.25% | |
| 1.61% | |
| 1.75% | |
| 1.75% | |
| 1.75% | |
| 1.75% | |
| 1.96% | |
| 2% | |
| 2.25% | |
| 2.25% | |
| 2.25% | |
| 2.25% | |
| 2.48% | |
| 2.5% | |
| 2.5% | |
| 2.5% | |
| 2.7% | |
| 2.7% | |
| 2.75% | |
| 3% | |
| 3.01% | |
| 3.25% | |
| 3.25% | |
| 3.25% | |
| 3.25% | |
| 3.04% | |
| 3% | |
| 2.5% | |
| 2.29% | |
| 2.03% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 1.98% | |
| 1.75% | |
| 1.75% | |
| 1.52% | |
| 1.5% | |
| 1.5% | |
| 1.49% | |
| 1.25% | |
| 1.25% | |
| 1.25% | |
| 1% | |
| 0.77% | |
| 0.75% | |
| 0.75% | |
| 0.53% | |
| 0.5% | |
| 0.5% | |
| 0.5% | |
| 0.5% | |
| 0.7% | |
| 0.97% | |
| 1.68% | |
| 2.5% | |
| 3.15% | |
| 3.91% | |
| 4.25% | |
| 4.02% | |
| 3.75% | |
| 3.53% | |
| 3.27% | |
| 3.25% | |
| 3.67% | |
| 4.22% | |
| 4.25% | |
| 4.03% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 3.76% | |
| 3.52% | |
| 3.5% | |
| 3.74% | |
| 3.96% | |
| 4% | |
| 4.25% | |
| 4.5% | |
| 4.94% | |
| 5.24% | |
| 5.45% | |
| 5.5% | |
| 5.5% | |
| 5.28% | |
| 5.25% | |
| 5.25% | |
| 5.02% | |
| 4.75% | |
| 4.75% | |
| 4.54% | |
| 4.48% | |
| 4% | |
| 3.77% | |
| 3.5% | |
| 3.5% | |
| 3.5% | |
| 3.5% | |
| 3.5% | |
| 3.5% | |
| 3.5% | |
| 3.5% | |
| 3.67% | |
| 3.89% | |
| 4.06% | |
| 4.1% | |
| 4.1% | |
| 4.1% | |
| 4.1% | |
| 4.1% | |
| 4.1% | |
| 4.1% | |
| 4.3% |
ריביות משכנתא ממוצעות צמודות למדד
ממוצעי הריבית שמפרסם בנק ישראל למסלולים צמודי מדד, לפי תקופת ההלוואה.
בסמארטפון אפשר לגלול את הטבלה ימינה ושמאלה לצפייה בכל העמודות.
| תוקף הריבית החל מ- | ריבית ממוצעת | עד 5 שנים | מעל 5 ועד 10 שנים | מעל 10 ועד 15 שנים | מעל 15 ועד 20 שנים | מעל 20 ועד 25 שנים | מעל 25 שנה | חודש פירעון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 3.49% | 3.50% | 3.49% | 3.24% | 3.46% | 3.37% | 3.53% | 30/09/2026 |
| 15/09/2026 | 3.45% | 3.41% | 3.17% | 3.65% | 3.50% | 3.51% | 3.52% | 31/08/2026 |
| 13/08/2026 | 3.39% | 3.37% | 3.16% | 3.14% | 3.46% | 3.49% | 3.42% | 31/07/2026 |
| 13/07/2026 | 3.45% | 3.46% | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 3.43% | 3.46% | 30/06/2026 |
| 11/06/2026 | 3.52% | 3.57% | 3.56% | 3.29% | 3.54% | 3.44% | 3.46% | 31/05/2026 |
| 14/05/2026 | 3.50% | 3.52% | 3.58% | 3.28% | 3.76% | 3.55% | 3.43% | 30/04/2026 |
| 21/04/2026 | 3.40% | 3.40% | 3.78% | 3.36% | 3.43% | 3.48% | 3.34% | 31/03/2026 |
| 16/03/2026 | 3.48% | 3.52% | 3.97% | 3.14% | 3.60% | 3.53% | 3.39% | 28/02/2026 |
| 11/02/2026 | 3.59% | 3.67% | 3.73% | 3.58% | 3.63% | 3.76% | 3.42% | 31/01/2026 |
| 14/01/2026 | 3.49% | 3.57% | 3.68% | 3.61% | 3.51% | 3.57% | 3.30% | 31/12/2025 |
| תוקף הריבית החל מ- | ריבית ממוצעת | עד 5 שנים | מעל 5 ועד 10 שנים | מעל 10 ועד 15 שנים | מעל 15 ועד 20 שנים | מעל 20 ועד 25 שנים | מעל 25 שנה | חודש פירעון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 3.49% | 3.50% | 3.49% | 3.24% | 3.46% | 3.37% | 3.53% | 30/09/2026 |
| 15/09/2026 | 3.45% | 3.41% | 3.17% | 3.65% | 3.50% | 3.51% | 3.52% | 31/08/2026 |
| 13/08/2026 | 3.39% | 3.37% | 3.16% | 3.14% | 3.46% | 3.49% | 3.42% | 31/07/2026 |
| 13/07/2026 | 3.45% | 3.46% | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 3.43% | 3.46% | 30/06/2026 |
| 11/06/2026 | 3.52% | 3.57% | 3.56% | 3.29% | 3.54% | 3.44% | 3.46% | 31/05/2026 |
| 14/05/2026 | 3.50% | 3.52% | 3.58% | 3.28% | 3.76% | 3.55% | 3.43% | 30/04/2026 |
| 21/04/2026 | 3.40% | 3.40% | 3.78% | 3.36% | 3.43% | 3.48% | 3.34% | 31/03/2026 |
| 16/03/2026 | 3.48% | 3.52% | 3.97% | 3.14% | 3.60% | 3.53% | 3.39% | 28/02/2026 |
| 11/02/2026 | 3.59% | 3.67% | 3.73% | 3.58% | 3.63% | 3.76% | 3.42% | 31/01/2026 |
| 14/01/2026 | 3.49% | 3.57% | 3.68% | 3.61% | 3.51% | 3.57% | 3.30% | 31/12/2025 |
| 11/12/2025 | 3.57% | 3.64% | 3.67% | 3.45% | 3.77% | 3.65% | 3.36% | 30/11/2025 |
| 12/11/2025 | 3.59% | 3.66% | 3.65% | 3.33% | 3.81% | 3.60% | 3.44% | 31/10/2025 |
| 24/10/2025 | 3.68% | 3.77% | 3.71% | 3.51% | 3.63% | 3.73% | 3.50% | 30/09/2025 |
| 11/09/2025 | 3.68% | 3.79% | 3.80% | 3.73% | 3.62% | 3.80% | 3.45% | 31/08/2025 |
| 14/08/2025 | 3.74% | 3.84% | 4.02% | 3.53% | 3.72% | 3.79% | 3.53% | 31/07/2025 |
| 15/07/2025 | 3.72% | 3.83% | 3.45% | 3.35% | 3.67% | 3.63% | 3.55% | 30/06/2025 |
| 16/06/2025 | 3.68% | 3.77% | 3.29% | 3.53% | 3.58% | 3.50% | 3.54% | 31/05/2025 |
| 15/05/2025 | 3.55% | 3.61% | 3.52% | 3.26% | 3.52% | 3.53% | 3.47% | 30/04/2025 |
| 11/04/2025 | 3.51% | 3.53% | 3.39% | 3.41% | 3.74% | 3.55% | 3.44% | 31/03/2025 |
| 12/03/2025 | 3.56% | 3.54% | 3.82% | 3.57% | 3.78% | 3.75% | 3.51% | 28/02/2025 |
| 13/02/2025 | 3.62% | 3.57% | 3.98% | 3.66% | 3.92% | 3.95% | 3.66% | 31/01/2025 |
| 15/01/2025 | 3.43% | 3.44% | 3.45% | 3.37% | 3.58% | 3.54% | 3.40% | 31/12/2024 |
| 11/12/2024 | 3.52% | 3.47% | 3.99% | 3.48% | 3.76% | 3.71% | 3.60% | 30/11/2024 |
| 14/11/2024 | 3.45% | 3.36% | 3.86% | 3.43% | 3.56% | 3.80% | 3.59% | 31/10/2024 |
| 15/10/2024 | 3.49% | 3.43% | 3.56% | 3.51% | 3.73% | 3.69% | 3.58% | 30/09/2024 |
| 11/09/2024 | 3.54% | 3.48% | 3.55% | 3.38% | 3.81% | 3.77% | 3.62% | 31/08/2024 |
| 15/08/2024 | 3.55% | 3.50% | 3.56% | 3.40% | 3.79% | 3.83% | 3.63% | 31/07/2024 |
| 12/07/2024 | 3.44% | 3.38% | 3.57% | 3.33% | 3.66% | 3.78% | 3.50% | 30/06/2024 |
| 17/06/2024 | 3.40% | 3.34% | 3.60% | 3.14% | 3.55% | 3.58% | 3.48% | 31/05/2024 |
| 13/05/2024 | 3.46% | 3.41% | 3.50% | 3.28% | 3.69% | 3.52% | 3.51% | 30/04/2024 |
| 12/04/2024 | 3.42% | 3.31% | 3.63% | 3.27% | 3.85% | 3.70% | 3.51% | 31/03/2024 |
| 13/03/2024 | 3.53% | 3.40% | 3.94% | 3.55% | 4.06% | 3.80% | 3.59% | 29/02/2024 |
| 13/02/2024 | 3.63% | 3.54% | 3.87% | 3.49% | 4.09% | 4.00% | 3.62% | 31/01/2024 |
| 12/01/2024 | 3.74% | 3.76% | 4.00% | 3.60% | 3.99% | 3.82% | 3.64% | 31/12/2023 |
| 13/12/2023 | 3.87% | 3.95% | 3.99% | 3.54% | 4.01% | 3.90% | 3.69% | 30/11/2023 |
| 13/11/2023 | 3.78% | 3.89% | 3.95% | 3.47% | 3.95% | 3.74% | 3.52% | 31/10/2023 |
| 17/10/2023 | 3.77% | 3.85% | 3.69% | 3.43% | 3.94% | 3.91% | 3.56% | 30/09/2023 |
| 13/09/2023 | 3.65% | 3.76% | 3.65% | 3.27% | 3.85% | 3.64% | 3.38% | 31/08/2023 |
| 11/08/2023 | 3.71% | 3.83% | 3.75% | 3.46% | 3.87% | 3.69% | 3.45% | 31/07/2023 |
| 12/07/2023 | 3.80% | 3.92% | 3.75% | 3.45% | 4.00% | 3.82% | 3.53% | 30/06/2023 |
| 12/06/2023 | 3.84% | 3.99% | 3.78% | 3.36% | 3.94% | 3.81% | 3.52% | 31/05/2023 |
| 11/05/2023 | 3.84% | 4.10% | 3.53% | 3.27% | 3.95% | 3.73% | 3.42% | 30/04/2023 |
| 19/04/2023 | 3.76% | 4.02% | 3.43% | 3.22% | 3.69% | 3.42% | 3.32% | 31/03/2023 |
| 14/03/2023 | 3.77% | 4.06% | 3.45% | 3.24% | 3.64% | 3.43% | 3.30% | 28/02/2023 |
| 26/02/2023 | 3.75% | 4.01% | 3.32% | 3.24% | 3.57% | 3.40% | 3.34% | 31/01/2023 |
| 12/01/2023 | 3.54% | 3.73% | 2.96% | 3.05% | 3.40% | 3.24% | 3.23% | 31/12/2022 |
| 13/12/2022 | 3.52% | 3.70% | 2.93% | 3.05% | 3.38% | 3.34% | 3.25% | 30/11/2022 |
| 11/11/2022 | 3.43% | 3.58% | 2.73% | 2.96% | 3.31% | 3.18% | 3.21% | 31/10/2022 |
| 19/10/2022 | 3.09% | 3.14% | 2.54% | 2.67% | 3.07% | 2.99% | 3.12% | 30/09/2022 |
| 13/09/2022 | 3.02% | 3.06% | 2.33% | 2.73% | 2.94% | 3.01% | 3.10% | 31/08/2022 |
| 12/08/2022 | 3.04% | 3.15% | 2.28% | 2.57% | 2.90% | 2.95% | 3.03% | 31/07/2022 |
| 14/07/2022 | 2.79% | 2.83% | 2.05% | 2.30% | 2.71% | 2.78% | 2.92% | 30/06/2022 |
| 14/06/2022 | 2.49% | 2.50% | 1.79% | 2.08% | 2.41% | 2.53% | 2.74% | 31/05/2022 |
| 16/05/2022 | 2.28% | 2.24% | 1.74% | 1.97% | 2.23% | 2.38% | 2.65% | 30/04/2022 |
| 13/04/2022 | 2.23% | 2.20% | 1.73% | 1.93% | 2.21% | 2.33% | 2.55% | 31/03/2022 |
| 14/03/2022 | 2.05% | 1.95% | 1.60% | 1.87% | 2.20% | 2.28% | 2.55% | 28/02/2022 |
| 14/02/2022 | 2.01% | 1.87% | 1.57% | 1.89% | 2.19% | 2.35% | 2.61% | 31/01/2022 |
| 11/01/2022 | 1.99% | 1.88% | 1.56% | 1.91% | 2.20% | 2.29% | 2.54% | 31/12/2021 |
| 13/12/2021 | 2.06% | 1.90% | 1.72% | 2.13% | 2.31% | 2.46% | 2.72% | 30/11/2021 |
| 11/11/2021 | 2.13% | 1.95% | 1.93% | 2.07% | 2.36% | 2.59% | 2.80% | 31/10/2021 |
| 12/10/2021 | 2.18% | 2.05% | 1.79% | 2.17% | 2.34% | 2.56% | 2.76% | 30/09/2021 |
| 20/09/2021 | 2.19% | 2.08% | 1.82% | 2.03% | 2.33% | 2.52% | 2.79% | 31/08/2021 |
| 11/08/2021 | 2.19% | 2.06% | 1.78% | 2.08% | 2.30% | 2.54% | 2.81% | 31/07/2021 |
| 12/07/2021 | 2.20% | 2.05% | 1.85% | 2.08% | 2.35% | 2.56% | 2.78% | 30/06/2021 |
| 11/06/2021 | 2.35% | 2.25% | 1.94% | 2.14% | 2.44% | 2.63% | 2.82% | 31/05/2021 |
| 12/05/2021 | 2.41% | 2.31% | 2.08% | 2.20% | 2.54% | 2.68% | 2.90% | 30/04/2021 |
| 14/04/2021 | 2.44% | 2.35% | 2.11% | 2.29% | 2.50% | 2.70% | 2.93% | 31/03/2021 |
| 11/03/2021 | 2.49% | 2.40% | 2.15% | 2.37% | 2.60% | 2.77% | 2.95% | 28/02/2021 |
| 11/02/2021 | 2.68% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | 2.80% | 2.92% | 3.12% | 31/01/2021 |
| 11/01/2021 | 2.79% | 2.73% | 2.62% | 2.53% | 2.77% | 2.98% | 3.23% | 31/12/2020 |
| 11/12/2020 | 2.89% | 2.86% | 2.74% | 2.54% | 2.86% | 3.07% | 3.18% | 30/11/2020 |
| 11/11/2020 | 2.84% | 2.81% | 2.79% | 2.51% | 2.76% | 3.09% | 3.13% | 31/10/2020 |
| 16/10/2020 | 2.85% | 2.81% | 2.73% | 2.60% | 2.85% | 3.05% | 3.12% | 30/09/2020 |
| 11/09/2020 | 2.92% | 2.88% | 2.79% | 2.67% | 2.96% | 3.07% | 3.20% | 31/08/2020 |
| 11/08/2020 | 2.85% | 2.74% | 2.87% | 2.68% | 3.03% | 3.11% | 3.32% | 31/07/2020 |
| 13/07/2020 | 2.97% | 2.86% | 2.99% | 2.76% | 3.13% | 3.35% | 3.41% | 30/06/2020 |
| 11/06/2020 | 3.15% | 3.10% | 3.01% | 2.88% | 3.10% | 3.40% | 3.44% | 30/05/2020 |
| 11/05/2020 | 3.20% | 3.22% | 2.96% | 2.71% | 3.10% | 3.25% | 3.40% | 30/04/2020 |
| 21/04/2020 | 2.68% | 2.63% | 2.34% | 2.31% | 2.58% | 2.95% | 3.18% | 31/03/2020 |
| 13/03/2020 | 2.62% | 2.55% | 2.22% | 2.40% | 2.67% | 2.93% | 3.14% | 29/02/2020 |
| 11/02/2020 | 2.71% | 2.63% | 2.22% | 2.50% | 2.72% | 3.08% | 3.20% | 31/01/2020 |
| 13/01/2020 | 2.69% | 2.60% | 2.17% | 2.41% | 2.81% | 3.08% | 3.28% | 31/12/2019 |
| 11/12/2019 | 2.70% | 2.56% | 2.26% | 2.47% | 2.87% | 3.13% | 3.41% | 30/11/2019 |
| 11/11/2019 | 2.74% | 2.60% | 2.30% | 2.59% | 2.87% | 3.17% | 3.48% | 31/10/2019 |
| 11/10/2019 | 2.77% | 2.65% | 2.23% | 2.53% | 2.96% | 3.27% | 3.39% | 30/09/2019 |
| 11/09/2019 | 2.81% | 2.68% | 2.27% | 2.55% | 3.08% | 3.34% | 3.41% | 31/08/2019 |
| 13/08/2019 | 2.97% | 2.85% | 2.32% | 2.68% | 3.19% | 3.44% | 3.58% | 31/07/2019 |
| 11/07/2019 | 3.00% | 2.90% | 2.32% | 2.71% | 3.22% | 3.47% | 3.54% | 30/06/2019 |
| 11/06/2019 | 3.10% | 3.00% | 2.44% | 2.89% | 3.31% | 3.50% | 3.62% | 31/05/2019 |
| 13/05/2019 | 3.22% | 3.07% | 2.58% | 2.94% | 3.43% | 3.71% | 3.81% | 30/04/2019 |
| 11/04/2019 | 3.28% | 3.13% | 2.75% | 3.06% | 3.61% | 3.78% | 3.79% | 31/03/2019 |
| 11/03/2019 | 3.41% | 3.29% | 2.89% | 3.18% | 3.65% | 3.86% | 3.87% | 28/02/2019 |
| 11/02/2019 | 3.53% | 3.46% | 2.86% | 3.22% | 3.73% | 3.82% | 3.89% | 31/01/2019 |
| 11/01/2019 | 3.51% | 3.49% | 2.78% | 3.14% | 3.63% | 3.80% | 3.83% | 31/12/2018 |
| 11/12/2018 | 3.43% | 3.36% | 2.76% | 3.10% | 3.66% | 3.76% | 3.81% | 30/11/2018 |
| 12/11/2018 | 3.46% | 3.39% | 2.70% | 3.07% | 3.60% | 3.84% | 3.86% | 31/10/2018 |
| 11/10/2018 | 3.35% | 3.26% | 2.58% | 2.99% | 3.54% | 3.77% | 3.83% | 30/09/2018 |
| 14/09/2018 | 3.33% | 3.23% | 2.69% | 3.08% | 3.48% | 3.71% | 3.79% | 31/08/2018 |
| 13/08/2018 | 3.29% | 3.21% | 2.66% | 2.95% | 3.48% | 3.63% | 3.72% | 31/07/2018 |
| 11/07/2018 | 3.31% | 3.23% | 2.66% | 2.94% | 3.51% | 3.67% | 3.75% | 30/06/2018 |
| 11/06/2018 | 3.29% | 3.19% | 2.63% | 2.98% | 3.53% | 3.72% | 3.73% | 31/05/2018 |
| 11/05/2018 | 3.28% | 3.17% | 2.64% | 3.01% | 3.49% | 3.66% | 3.70% | 30/04/2018 |
| 18/04/2018 | 3.31% | 3.19% | 2.74% | 3.03% | 3.54% | 3.73% | 3.77% | 31/03/2018 |
| 12/03/2018 | 3.37% | 3.24% | 2.95% | 3.20% | 3.54% | 3.80% | 3.87% | 28/02/2018 |
| 12/02/2018 | 3.38% | 3.24% | 2.73% | 3.10% | 3.83% | 3.80% | 3.89% | 31/01/2018 |
| 11/01/2018 | 3.37% | 3.23% | 2.75% | 3.14% | 3.75% | 3.83% | 3.91% | 31/12/2017 |
| 11/12/2017 | 3.57% | 3.45% | 3.02% | 3.29% | 3.92% | 3.97% | 3.97% | 30/11/2017 |
| 13/11/2017 | 3.60% | 3.45% | 3.13% | 3.39% | 3.87% | 4.12% | 4.04% | 31/10/2017 |
| 17/10/2017 | 3.56% | 3.40% | 3.22% | 3.41% | 3.89% | 4.03% | 4.00% | 30/09/2017 |
| 11/09/2017 | 3.61% | 3.44% | 3.08% | 3.49% | 3.91% | 4.08% | 4.12% | 31/08/2017 |
| 11/08/2017 | 3.71% | 3.59% | 3.03% | 3.51% | 4.03% | 4.16% | 4.16% | 31/07/2017 |
| 11/07/2017 | 3.69% | 3.56% | 2.99% | 3.51% | 3.97% | 4.12% | 4.16% | 30/06/2017 |
| 12/06/2017 | 3.74% | 3.59% | 3.24% | 3.51% | 4.06% | 4.22% | 4.21% | 31/05/2017 |
| 11/05/2017 | 3.87% | 3.73% | 3.34% | 3.57% | 4.14% | 4.35% | 4.31% | 30/04/2017 |
| 20/04/2017 | 3.88% | 3.72% | 3.32% | 3.75% | 4.25% | 4.34% | 4.31% | 31/03/2017 |
| 15/03/2017 | 3.93% | 3.82% | 3.49% | 3.73% | 4.19% | 4.23% | 4.34% | 28/02/2017 |
| 13/02/2017 | 3.85% | 3.72% | 3.36% | 3.66% | 4.14% | 4.19% | 4.30% | 31/01/2017 |
| 11/01/2017 | 3.84% | 3.71% | 3.36% | 3.62% | 4.11% | 4.13% | 4.27% | 31/12/2016 |
| 12/12/2016 | 3.73% | 3.58% | 3.27% | 3.66% | 3.96% | 3.99% | 4.17% | 30/11/2016 |
| 11/11/2016 | 3.67% | 3.55% | 3.11% | 3.35% | 3.93% | 4.02% | 4.19% | 31/10/2016 |
| 14/10/2016 | 3.53% | 3.36% | 3.20% | 3.41% | 3.81% | 3.90% | 4.03% | 30/09/2016 |
| 12/09/2016 | 3.30% | 3.11% | 2.92% | 3.26% | 3.63% | 3.76% | 3.84% | 31/08/2016 |
| 11/08/2016 | 3.19% | 3.00% | 2.78% | 3.17% | 3.54% | 3.66% | 3.76% | 31/07/2016 |
| 11/07/2016 | 3.04% | 2.86% | 2.83% | 3.00% | 3.32% | 3.45% | 3.58% | 30/06/2016 |
| 13/06/2016 | 2.93% | 2.73% | 2.73% | 3.00% | 3.26% | 3.48% | 3.50% | 31/05/2016 |
| 11/05/2016 | 2.97% | 2.77% | 2.79% | 2.97% | 3.38% | 3.41% | 3.51% | 30/04/2016 |
| 11/04/2016 | 3.01% | 2.82% | 2.75% | 3.14% | 3.35% | 3.42% | 3.42% | 31/03/2016 |
| 11/03/2016 | 3.06% | 2.89% | 2.80% | 3.06% | 3.28% | 3.42% | 3.39% | 29/02/2016 |
| 11/02/2016 | 2.85% | 2.69% | 2.49% | 2.73% | 3.18% | 3.15% | 3.22% | 31/01/2016 |
| 11/01/2016 | 2.66% | 2.48% | 2.33% | 2.66% | 2.93% | 3.05% | 3.09% | 31/12/2015 |
| 11/12/2015 | 2.58% | 2.38% | 2.22% | 2.55% | 2.90% | 3.01% | 3.05% | 30/11/2015 |
| 11/11/2015 | 2.58% | 2.42% | 2.16% | 2.54% | 2.85% | 3.00% | 3.06% | 31/10/2015 |
| 12/10/2015 | 2.47% | 2.31% | 2.01% | 2.38% | 2.75% | 2.90% | 2.95% | 30/09/2015 |
| 11/09/2015 | 2.37% | 2.21% | 1.87% | 2.29% | 2.65% | 2.92% | 2.90% | 31/08/2015 |
| 11/08/2015 | 2.21% | 2.05% | 1.77% | 2.16% | 2.55% | 2.73% | 2.77% | 31/07/2015 |
| 12/07/2015 | 2.05% | 1.90% | 1.69% | 2.01% | 2.29% | 2.55% | 2.59% | 30/06/2015 |
| 11/06/2015 | 1.96% | 1.75% | 1.77% | 2.00% | 2.26% | 2.45% | 2.57% | 31/05/2015 |
| 11/05/2015 | 2.06% | 1.85% | 1.81% | 2.14% | 2.37% | 2.59% | 2.67% | 30/04/2015 |
| 13/04/2015 | 2.12% | 1.86% | 1.85% | 2.20% | 2.47% | 2.71% | 2.79% | 31/03/2015 |
| 11/03/2015 | 2.29% | 2.12% | 1.85% | 2.24% | 2.54% | 2.79% | 2.84% | 28/02/2015 |
| 11/02/2015 | 2.44% | 2.37% | 1.85% | 2.24% | 2.58% | 2.79% | 2.87% | 31/01/2015 |
| 12/01/2015 | 2.30% | 2.17% | 1.81% | 2.14% | 2.54% | 2.77% | 2.89% | 31/12/2014 |
| 11/12/2014 | 2.21% | 2.01% | 1.61% | 2.14% | 2.63% | 2.79% | 2.94% | 30/11/2014 |
| 11/11/2014 | 2.24% | 2.07% | 1.72% | 2.18% | 2.60% | 2.89% | 3.02% | 31/10/2014 |
| 12/10/2014 | 2.33% | 2.17% | 1.75% | 2.26% | 2.73% | 2.90% | 3.05% | 30/09/2014 |
| 11/09/2014 | 2.25% | 2.03% | 1.67% | 2.25% | 2.73% | 2.94% | 3.05% | 31/08/2014 |
| 11/08/2014 | 2.22% | 1.99% | 1.61% | 2.24% | 2.72% | 2.96% | 3.08% | 31/07/2014 |
| 11/07/2014 | 2.18% | 1.92% | 1.57% | 2.25% | 2.71% | 2.99% | 3.21% | 30/06/2014 |
| 11/06/2014 | 2.23% | 1.96% | 1.65% | 2.28% | 2.81% | 3.08% | 3.25% | 31/05/2014 |
| 12/05/2014 | 2.26% | 1.95% | 1.76% | 2.38% | 2.89% | 3.14% | 3.32% | 30/04/2014 |
| 11/04/2014 | 2.34% | 2.04% | 1.72% | 2.48% | 2.97% | 3.22% | 3.40% | 31/03/2014 |
| 11/03/2014 | 2.43% | 2.16% | 1.79% | 2.53% | 3.07% | 3.31% | 3.43% | 28/02/2014 |
| 11/02/2014 | 2.42% | 2.14% | 1.89% | 2.47% | 3.07% | 3.29% | 3.46% | 31/01/2014 |
| 12/01/2014 | 2.49% | 2.18% | 2.07% | 2.57% | 3.17% | 3.36% | 3.54% | 31/12/2013 |
| 11/12/2013 | 2.54% | 2.27% | 2.03% | 2.73% | 3.30% | 3.46% | 3.60% | 30/11/2013 |
