תשואות מק״ם
מק"ם הוא מלווה קצר מועד שמנפיק בנק ישראל לתקופות של עד שנה. התשואה עליו נחשבת לריבית חסרת הסיכון במשק לטווח קצר, והיא משמשת עוגן למסלולי ריבית משתנה קצרים ולתמחור אשראי.
תשואות מק"ם
מלווה קצר מועד של בנק ישראל. עוגן למסלולי משתנה כל שנה. מקור: בנק ישראל.
| תקופה לפדיון | תשואה | פעולה |
|---|---|---|
| חודש אחד | 3.17% | |
| חודשיים | 3.13% | |
| 3 חודשים | 3.12% | |
| 4 חודשים | 3.13% | |
| 5 חודשים | 3.16% | |
| 6 חודשים | 3.13% | |
| 7 חודשים | 3.13% | |
| 8 חודשים | 3.19% | |
| 9 חודשים | 3.19% | |
| 10 חודשים | 3.18% | |
| 11 חודשים | 3.19% | |
| 12 חודשים | 3.19% |
| תקופה לפדיון | 09/2026 | 08/2026 | 09/2025 |
|---|---|---|---|
| חודש אחד | 3.17% | 3.48% | 4.38% |
| חודשיים | 3.13% | 3.32% | 4.29% |
| 3 חודשים | 3.12% | 3.31% | 4.27% |
| 4 חודשים | 3.13% | 3.27% | 4.27% |
| 5 חודשים | 3.16% | 3.27% | 4.25% |
| 6 חודשים | 3.13% | 3.26% | 4.20% |
| 7 חודשים | 3.13% | 3.25% | 4.20% |
| 8 חודשים | 3.19% | 3.25% | 4.20% |
| 9 חודשים | 3.19% | 3.28% | 4.19% |
| 10 חודשים | 3.18% | 3.26% | 4.14% |
| 11 חודשים | 3.19% | 3.25% | 4.12% |
| 12 חודשים | 3.19% | 3.24% | 4.10% |
ממוצע חודשי קלנדרי, ספטמבר 2026. מקור: בנק ישראל.
הממוצע של אוקטובר יתפרסם בתחילת נובמבר.
הצג טבלת היסטוריה (417 חודשים)
| חודש | חודש אחד | חודשיים | 3 חודשים | 4 חודשים | 5 חודשים | 6 חודשים | 7 חודשים | 8 חודשים | 9 חודשים | 10 חודשים | 11 חודשים | 12 חודשים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3.17% | 3.13% | 3.12% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.13% | 3.19% | 3.19% | 3.18% | 3.19% | 3.19% |
| 08/2026 | 3.48% | 3.32% | 3.31% | 3.27% | 3.27% | 3.26% | 3.25% | 3.25% | 3.28% | 3.26% | 3.25% | 3.24% |
| 07/2026 | 3.50% | 3.32% | 3.28% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.24% | 3.25% | 3.27% | 3.26% | 3.25% |
| 06/2026 | 3.66% | 3.50% | 3.45% | 3.37% | 3.36% | 3.34% | 3.32% | 3.32% | 3.30% | 3.28% | 3.29% | 3.26% |
| 05/2026 | 3.98% | 3.78% | 3.77% | 3.74% | 3.72% | 3.70% | 3.70% | 3.67% | 3.67% | 3.66% | 3.63% | 3.63% |
| 04/2026 | 4.01% | 3.83% | 3.81% | 3.79% | 3.75% | 3.77% | 3.77% | 3.76% | 3.72% | 3.73% | 3.73% | 3.72% |
| 03/2026 | 4.00% | 3.87% | 3.83% | 3.81% | 3.79% | 3.76% | 3.76% | 3.73% | 3.74% | 3.73% | 3.72% | 3.71% |
| 02/2026 | 3.96% | 3.75% | 3.67% | 3.66% | 3.60% | 3.55% | 3.55% | 3.53% | 3.51% | 3.51% | 3.49% | 3.47% |
| 01/2026 | 4.05% | 3.88% | 3.83% | 3.76% | 3.76% | 3.73% | 3.72% | 3.70% | 3.67% | 3.66% | 3.62% | 3.60% |
| 12/2025 | 4.27% | 4.07% | 4.04% | 4.01% | 3.97% | 4.00% | 3.96% | 3.91% | 3.89% | 3.86% | 3.85% | 3.84% |
| 11/2025 | 4.44% | 4.19% | 4.16% | 4.12% | 4.09% | 4.10% | 4.05% | 4.00% | 3.99% | 3.96% | 3.93% | 3.92% |
| 10/2025 | 4.50% | 4.27% | 4.22% | 4.16% | 4.11% | 4.11% | 4.09% | 4.07% | 4.05% | 4.04% | 3.98% | 3.98% |
| 09/2025 | 4.38% | 4.29% | 4.27% | 4.27% | 4.25% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.19% | 4.14% | 4.12% | 4.10% |
| 08/2025 | 4.43% | 4.32% | 4.28% | 4.27% | 4.27% | 4.25% | 4.22% | 4.22% | 4.21% | 4.22% | 4.18% | 4.18% |
| 07/2025 | 4.52% | 4.32% | 4.30% | 4.31% | 4.27% | 4.28% | 4.23% | 4.21% | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 4.12% |
| חודש | חודש אחד | חודשיים | 3 חודשים | 4 חודשים | 5 חודשים | 6 חודשים | 7 חודשים | 8 חודשים | 9 חודשים | 10 חודשים | 11 חודשים | 12 חודשים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3.17% | 3.13% | 3.12% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.13% | 3.19% | 3.19% | 3.18% | 3.19% | 3.19% |
| 08/2026 | 3.48% | 3.32% | 3.31% | 3.27% | 3.27% | 3.26% | 3.25% | 3.25% | 3.28% | 3.26% | 3.25% | 3.24% |
| 07/2026 | 3.50% | 3.32% | 3.28% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.24% | 3.25% | 3.27% | 3.26% | 3.25% |
| 06/2026 | 3.66% | 3.50% | 3.45% | 3.37% | 3.36% | 3.34% | 3.32% | 3.32% | 3.30% | 3.28% | 3.29% | 3.26% |
| 05/2026 | 3.98% | 3.78% | 3.77% | 3.74% | 3.72% | 3.70% | 3.70% | 3.67% | 3.67% | 3.66% | 3.63% | 3.63% |
| 04/2026 | 4.01% | 3.83% | 3.81% | 3.79% | 3.75% | 3.77% | 3.77% | 3.76% | 3.72% | 3.73% | 3.73% | 3.72% |
| 03/2026 | 4.00% | 3.87% | 3.83% | 3.81% | 3.79% | 3.76% | 3.76% | 3.73% | 3.74% | 3.73% | 3.72% | 3.71% |
| 02/2026 | 3.96% | 3.75% | 3.67% | 3.66% | 3.60% | 3.55% | 3.55% | 3.53% | 3.51% | 3.51% | 3.49% | 3.47% |
| 01/2026 | 4.05% | 3.88% | 3.83% | 3.76% | 3.76% | 3.73% | 3.72% | 3.70% | 3.67% | 3.66% | 3.62% | 3.60% |
| 12/2025 | 4.27% | 4.07% | 4.04% | 4.01% | 3.97% | 4.00% | 3.96% | 3.91% | 3.89% | 3.86% | 3.85% | 3.84% |
| 11/2025 | 4.44% | 4.19% | 4.16% | 4.12% | 4.09% | 4.10% | 4.05% | 4.00% | 3.99% | 3.96% | 3.93% | 3.92% |
| 10/2025 | 4.50% | 4.27% | 4.22% | 4.16% | 4.11% | 4.11% | 4.09% | 4.07% | 4.05% | 4.04% | 3.98% | 3.98% |
| 09/2025 | 4.38% | 4.29% | 4.27% | 4.27% | 4.25% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.19% | 4.14% | 4.12% | 4.10% |
| 08/2025 | 4.43% | 4.32% | 4.28% | 4.27% | 4.27% | 4.25% | 4.22% | 4.22% | 4.21% | 4.22% | 4.18% | 4.18% |
| 07/2025 | 4.52% | 4.32% | 4.30% | 4.31% | 4.27% | 4.28% | 4.23% | 4.21% | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 4.12% |
| 06/2025 | 4.50% | 4.35% | 4.36% | 4.34% | 4.32% | 4.32% | 4.31% | 4.31% | 4.30% | 4.29% | 4.26% | 4.25% |
| 05/2025 | 4.47% | 4.32% | 4.32% | 4.28% | 4.27% | 4.27% | 4.26% | 4.26% | 4.25% | 4.26% | 4.24% | 4.24% |
| 04/2025 | 4.42% | 4.37% | 4.35% | 4.30% | 4.29% | 4.27% | 4.25% | 4.28% | 4.25% | 4.27% | 4.26% | 4.23% |
| 03/2025 | 4.52% | 4.33% | 4.32% | 4.30% | 4.26% | 4.26% | 4.26% | 4.24% | 4.24% | 4.23% | 4.23% | 4.23% |
| 02/2025 | 4.46% | 4.36% | 4.35% | 4.30% | 4.28% | 4.27% | 4.27% | 4.25% | 4.25% | 4.24% | 4.23% | 4.23% |
| 01/2025 | 4.50% | 4.32% | 4.29% | 4.27% | 4.26% | 4.25% | 4.23% | 4.24% | 4.22% | 4.23% | 4.21% | 4.21% |
| 12/2024 | 4.62% | 4.36% | 4.36% | 4.33% | 4.34% | 4.32% | 4.33% | 4.31% | 4.30% | 4.28% | 4.28% | 4.25% |
| 11/2024 | 4.55% | 4.36% | 4.36% | 4.33% | 4.35% | 4.35% | 4.34% | 4.35% | 4.36% | 4.36% | 4.35% | 4.34% |
| 10/2024 | 4.47% | 4.35% | 4.33% | 4.34% | 4.36% | 4.36% | 4.37% | 4.36% | 4.38% | 4.38% | 4.39% | 4.38% |
| 09/2024 | 4.49% | 4.30% | 4.29% | 4.28% | 4.28% | 4.29% | 4.28% | 4.27% | 4.24% | 4.24% | 4.25% | 4.21% |
| 08/2024 | 4.46% | 4.31% | 4.29% | 4.26% | 4.30% | 4.28% | 4.26% | 4.26% | 4.22% | 4.20% | 4.15% | 4.13% |
| 07/2024 | 4.54% | 4.33% | 4.31% | 4.31% | 4.32% | 4.32% | 4.32% | 4.32% | 4.31% | 4.30% | 4.27% | 4.23% |
| 06/2024 | 4.61% | 4.33% | 4.34% | 4.35% | 4.35% | 4.34% | 4.34% | 4.35% | 4.35% | 4.34% | 4.34% | 4.30% |
| 05/2024 | 4.55% | 4.23% | 4.32% | 4.33% | 4.32% | 4.33% | 4.33% | 4.32% | 4.32% | 4.32% | 4.30% | 4.29% |
| 04/2024 | 4.42% | 4.25% | 4.30% | 4.29% | 4.29% | 4.27% | 4.27% | 4.25% | 4.25% | 4.23% | 4.21% | 4.20% |
| 03/2024 | 4.56% | 4.28% | 4.22% | 4.25% | 4.25% | 4.23% | 4.21% | 4.22% | 4.19% | 4.11% | 4.07% | 4.02% |
| 02/2024 | 4.56% | 4.29% | 4.28% | 4.25% | 4.22% | 4.21% | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.09% | 4.04% | 3.98% |
| 01/2024 | 4.56% | 4.36% | 4.32% | 4.30% | 4.27% | 4.25% | 4.24% | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.09% | 4.02% |
| 12/2023 | 4.86% | 4.53% | 4.49% | 4.42% | 4.39% | 4.35% | 4.28% | 4.27% | 4.22% | 4.17% | 4.07% | 4.05% |
| 11/2023 | 4.79% | 4.56% | 4.52% | 4.52% | 4.47% | 4.44% | 4.39% | 4.38% | 4.34% | 4.30% | 4.19% | 4.13% |
| 10/2023 | 4.51% | 4.54% | 4.55% | 4.52% | 4.56% | 4.55% | 4.50% | 4.54% | 4.52% | 4.48% | 4.48% | 4.44% |
| 09/2023 | 4.69% | 4.61% | 4.64% | 4.72% | 4.75% | 4.74% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.76% | 4.75% |
| 08/2023 | 4.54% | 4.68% | 4.66% | 4.71% | 4.74% | 4.74% | 4.74% | 4.74% | 4.74% | 4.74% | 4.74% | 4.73% |
| 07/2023 | 4.67% | 4.55% | 4.60% | 4.66% | 4.74% | 4.75% | 4.74% | 4.75% | 4.78% | 4.77% | 4.78% | 4.77% |
| 06/2023 | 4.61% | 4.53% | 4.56% | 4.66% | 4.72% | 4.75% | 4.77% | 4.76% | 4.77% | 4.77% | 4.77% | 4.77% |
| 05/2023 | 4.29% | 4.35% | 4.35% | 4.44% | 4.49% | 4.53% | 4.55% | 4.55% | 4.60% | 4.59% | 4.61% | 4.63% |
| 04/2023 | 4.23% | 4.23% | 4.29% | 4.32% | 4.43% | 4.47% | 4.51% | 4.55% | 4.55% | 4.59% | 4.61% | 4.62% |
| 03/2023 | 3.97% | 4.14% | 4.24% | 4.35% | 4.43% | 4.50% | 4.60% | 4.62% | 4.66% | 4.68% | 4.66% | 4.67% |
| 02/2023 | 3.71% | 3.88% | 3.92% | 4.01% | 4.07% | 4.13% | 4.19% | 4.22% | 4.18% | 4.19% | 4.21% | 4.23% |
| 01/2023 | 3.56% | 3.55% | 3.64% | 3.67% | 3.68% | 3.81% | 3.83% | 3.87% | 3.86% | 3.85% | 3.86% | 3.89% |
| 12/2022 | 2.89% | 3.23% | 3.25% | 3.37% | 3.35% | 3.47% | 3.43% | 3.48% | 3.53% | 3.52% | 3.51% | 3.55% |
| 11/2022 | 2.65% | 2.63% | 2.70% | 2.83% | 3.01% | 2.98% | 3.11% | 3.15% | 3.16% | 3.19% | 3.25% | 3.28% |
| 10/2022 | 1.63% | 1.77% | 1.86% | 2.15% | 2.40% | 2.67% | 2.75% | 2.84% | 2.85% | 2.99% | 3.05% | 3.08% |
| 09/2022 | 1.15% | 1.62% | 1.78% | 1.98% | 2.13% | 2.23% | 2.30% | 2.32% | 2.48% | 2.57% | 2.61% | 2.68% |
| 08/2022 | 1.21% | 1.28% | 1.39% | 1.49% | 1.55% | 1.60% | 1.67% | 1.72% | 1.78% | 1.89% | 1.94% | 1.98% |
| 07/2022 | 0.24% | 0.78% | 0.85% | 1.00% | 1.20% | 1.21% | 1.37% | 1.44% | 1.56% | 1.56% | 1.53% | 1.72% |
| 06/2022 | 0.03% | 0.30% | 0.36% | 0.57% | 0.75% | 0.86% | 0.96% | 1.16% | 1.20% | 1.26% | 1.32% | 1.38% |
| 05/2022 | 0.03% | -0.04% | 0.02% | 0.12% | 0.20% | 0.39% | 0.48% | 0.69% | 0.73% | 0.80% | 0.83% | 0.91% |
| 04/2022 | -0.06% | -0.02% | 0.09% | 0.17% | 0.33% | 0.36% | 0.42% | 0.48% | 0.51% | 0.63% | 0.72% | 0.80% |
| 03/2022 | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.12% | 0.20% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.47% | 0.47% |
| 02/2022 | -0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.17% | 0.15% | 0.17% |
| 01/2022 | 0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 12/2021 | -0.16% | -0.03% | -0.02% | 0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
| 11/2021 | -0.10% | -0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| 10/2021 | 0.19% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| 09/2021 | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 08/2021 | 0.15% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| 07/2021 | 0.16% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| 06/2021 | 0.13% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 05/2021 | 0.13% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
| 04/2021 | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| 03/2021 | -0.01% | -0.03% | -0.05% | -0.03% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
| 02/2021 | 0.09% | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
| 01/2021 | -0.26% | -0.13% | -0.08% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12/2020 | 0.20% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 11/2020 | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 10/2020 | 0.20% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
| 09/2020 | 0.13% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
| 08/2020 | 0.33% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
| 07/2020 | 0.09% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% |
| 06/2020 | 0.11% | 0.06% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% |
| 05/2020 | 0.21% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 04/2020 | 0.26% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 03/2020 | 0.38% | 0.21% | 0.19% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.19% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.18% |
| 02/2020 | 0.39% | 0.19% | 0.18% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% |
| 01/2020 | 0.23% | 0.22% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.17% | 0.18% | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
| 12/2019 | 0.38% | 0.21% | 0.18% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
| 11/2019 | 0.38% | 0.18% | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.12% |
| 10/2019 | 0.32% | 0.24% | 0.20% | 0.16% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.16% |
| 09/2019 | 0.34% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.17% | 0.18% |
| 08/2019 | 0.36% | 0.25% | 0.23% | 0.24% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.21% |
| 07/2019 | 0.27% | 0.28% | 0.27% | 0.25% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.30% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
| 06/2019 | 0.41% | 0.27% | 0.28% | 0.27% | 0.28% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.31% | 0.31% |
| 05/2019 | 0.35% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 0.36% | 0.37% |
| 04/2019 | 0.32% | 0.29% | 0.27% | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.32% | 0.33% |
| 03/2019 | 0.49% | 0.26% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% |
| 02/2019 | 0.43% | 0.27% | 0.26% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.29% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.32% |
| 01/2019 | 0.26% | 0.21% | 0.25% | 0.28% | 0.28% | 0.31% | 0.34% | 0.37% | 0.40% | 0.39% | 0.42% | 0.42% |
| 12/2018 | 0.52% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.34% | 0.42% | 0.42% | 0.44% | 0.46% | 0.46% |
| 11/2018 | 0.32% | 0.18% | 0.17% | 0.16% | 0.18% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.28% | 0.28% | 0.30% | 0.29% |
| 10/2018 | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.17% | 0.19% | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.26% |
| 09/2018 | 0.38% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.16% | 0.15% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.23% | 0.22% |
| 08/2018 | 0.31% | 0.16% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.20% | 0.19% | 0.20% | 0.21% |
| 07/2018 | 0.16% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.13% | 0.13% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.21% | 0.19% |
| 06/2018 | 0.32% | 0.14% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.18% |
| 05/2018 | 0.28% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.16% | 0.18% | 0.16% | 0.18% | 0.18% |
| 04/2018 | 0.38% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.15% |
| 03/2018 | 0.26% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
| 02/2018 | 0.32% | 0.14% | 0.11% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.13% |
| 01/2018 | 0.27% | 0.14% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.13% |
| 12/2017 | 0.19% | 0.12% | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
| 11/2017 | 0.31% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 10/2017 | 0.23% | 0.12% | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.09% |
| 09/2017 | 0.37% | 0.13% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.09% |
| 08/2017 | 0.27% | 0.15% | 0.13% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.09% | 0.10% |
| 07/2017 | 0.35% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.12% |
| 06/2017 | 0.25% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.12% |
| 05/2017 | 0.22% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% |
| 04/2017 | 0.30% | 0.13% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.13% | 0.11% | 0.13% | 0.13% | 0.14% |
| 03/2017 | 0.32% | 0.14% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.15% |
| 02/2017 | 0.27% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.16% |
| 01/2017 | 0.33% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.15% |
| 12/2016 | 0.33% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.15% |
| 11/2016 | 0.20% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.15% |
| 10/2016 | 0.42% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 09/2016 | 0.33% | 0.14% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
| 08/2016 | 0.28% | 0.14% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
| 07/2016 | 0.46% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
| 06/2016 | 0.34% | 0.12% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% |
| 05/2016 | 0.33% | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
| 04/2016 | 0.32% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
| 03/2016 | 0.24% | 0.13% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.10% |
| 02/2016 | 0.35% | 0.10% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.08% |
| 01/2016 | 0.33% | 0.14% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.14% |
| 12/2015 | 0.24% | 0.17% | 0.12% | 0.13% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% |
| 11/2015 | 0.34% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.13% |
| 10/2015 | 0.23% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.09% |
| 09/2015 | 0.21% | 0.11% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.08% |
| 08/2015 | 0.21% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 07/2015 | 0.29% | 0.13% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
| 06/2015 | 0.21% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.10% |
| 05/2015 | 0.36% | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% |
| 04/2015 | 0.21% | 0.11% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% |
| 03/2015 | 0.30% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% |
| 02/2015 | 0.42% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
| 01/2015 | 0.39% | 0.26% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 12/2014 | 0.27% | 0.27% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 11/2014 | 0.47% | 0.22% | 0.22% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% |
