מדד מחירי הדיור
מידי חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את השינוי במחירי הדירות בשקלים כמדד נוסף למדד המחירים לצרכן אך לא כחלק ממנו (בשונה ממדד שכר הדירה).
המדד נחשב לאמין כי בשונה ממדדים אחרים את הנתונים למדד זה הלמ"ס מקבלת מכרטסת מחירי הנדל"ן של רשות המיסים ולא מסוקרים.
בתוך מדד מחירי הדירות כלולים כל עסקאות הנדל"ן על דירות חדשות וישנות מ-67 ישובים ב-9 אזורים גיאוגרפיים אך לא נכללות דירות אשר נבנו בבניה עצמית, דירות ללא שווי שוק, עסקאות מחברות ציבוריות וכאלה שנעשו באמצעות קבוצות רכישה.
מדד מחירי הדיור
מועד פרסום המדד | נתונים לתקופה | מחיר בנקודות | שינוי חודשי (%) | שינוי שנתי (%) |
---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 01-2025 | 611.7 | 0.9% | 7.5% |
15/03/2025 | 12-2024 | 606.2 | 1.2% | 7.7% |
15/02/2025 | 11-2024 | 599.0 | 0.4% | 7.3% |
15/01/2025 | 10-2024 | 596.6 | 0.5% | 7.6% |
15/12/2024 | 09-2024 | 593.6 | 0.2% | 6.5% |
15/11/2024 | 08-2024 | 592.4 | -0.1% | 6.1% |
15/10/2024 | 07-2024 | 593.0 | 0.2% | 6.0% |
15/09/2024 | 06-2024 | 591.8 | 0.8% | 5.6% |
15/08/2024 | 05-2024 | 587.1 | 0.6% | 4.6% |
15/07/2024 | 04-2024 | 583.6 | 0.7% | 3.3% |
15/06/2024 | 03-2024 | 579.5 | 0.8% | 2.1% |
15/05/2024 | 02-2024 | 574.9 | 1.0% | 1.1% |
15/04/2024 | 01-2024 | 569.2 | 1.1% | 0.1% |
15/03/2024 | 12-2023 | 563.0 | 0.9% | -1.0% |
15/02/2024 | 11-2023 | 558.0 | 0.6% | -1.7% |
15/01/2024 | 10-2023 | 554.7 | -0.5% | -2.2% |
15/12/2023 | 09-2023 | 557.5 | -0.2% | -1.4% |
15/11/2023 | 08-2023 | 558.6 | -0.1% | -0.2% |
15/10/2023 | 07-2023 | 559.2 | -0.2% | 1.0% |
15/09/2023 | 06-2023 | 560.3 | -0.2% | 3.0% |
15/08/2023 | 05-2023 | 561.4 | -0.6% | 4.7% |
15/07/2023 | 04-2023 | 564.8 | -0.5% | 7.5% |
15/06/2023 | 03-2023 | 567.6 | -0.2% | 9.8% |
15/05/2023 | 02-2023 | 568.7 | 0.0% | 11.1% |
15/04/2023 | 01-2023 | 568.7 | 0.0% | 12.9% |
15/03/2023 | 12-2022 | 568.7 | 0.2% | 14.7% |
15/02/2023 | 11-2022 | 567.6 | 0.1% | 16.9% |
15/01/2023 | 10-2022 | 567.0 | 0.3% | 18.7% |
15/12/2022 | 09-2022 | 565.3 | 1.0% | 20.0% |
15/11/2022 | 08-2022 | 559.7 | 1.1% | 19.8% |
15/10/2022 | 07-2022 | 553.6 | 1.8% | 19.0% |
15/09/2022 | 06-2022 | 543.8 | 1.4% | 18.2% |
15/08/2022 | 05-2022 | 536.3 | 2.1% | 18.0% |
15/07/2022 | 04-2022 | 525.3 | 1.6% | 16.2% |
15/06/2022 | 03-2022 | 517.0 | 1.0% | 15.3% |
15/05/2022 | 02-2022 | 511.9 | 1.6% | 15.6% |
15/04/2022 | 01-2022 | 503.8 | 1.6% | 14.7% |
15/03/2022 | 12-2021 | 495.9 | 2.1% | 13.1% |
15/02/2022 | 11-2021 | 485.7 | 1.7% | 11.5% |
15/01/2022 | 10-2021 | 477.6 | 1.4% | 10.6% |
15/12/2021 | 09-2021 | 471.0 | 0.8% | 10.1% |
15/11/2021 | 08-2021 | 467.3 | 0.4% | 9.5% |
15/10/2021 | 07-2021 | 465.4 | 1.2% | 9.2% |
15/09/2021 | 06-2021 | 459.9 | 1.2% | 7.9% |
15/08/2021 | 05-2021 | 454.4 | 0.5% | 7.7% |
15/07/2021 | 04-2021 | 452.1 | 0.8% | 7.5% |
15/06/2021 | 03-2021 | 448.5 | 1.3% | 5.9% |
15/05/2021 | 02-2021 | 442.7 | 0.8% | 4.4% |
15/04/2021 | 01-2021 | 439.2 | 0.2% | 3.7% |
15/03/2021 | 12-2020 | 438.3 | 0.6% | 4.0% |
15/02/2021 | 11-2020 | 435.7 | 0.9% | 4.0% |
15/01/2021 | 10-2020 | 431.8 | 0.9% | 3.1% |
15/12/2020 | 09-2020 | 427.9 | 0.3% | 2.7% |
15/11/2020 | 08-2020 | 426.6 | 0.1% | 2.9% |
15/10/2020 | 07-2020 | 426.2 | 0.0% | 2.7% |
15/09/2020 | 06-2020 | 426.2 | 1.0% | 3.0% |
15/08/2020 | 05-2020 | 422.0 | 0.3% | 1.9% |
15/07/2020 | 04-2020 | 420.7 | -0.7% | 1.9% |
15/06/2020 | 03-2020 | 423.7 | -0.1% | 3.1% |
15/05/2020 | 02-2020 | 424.1 | 0.1% | 3.5% |
15/04/2020 | 01-2020 | 423.7 | 0.5% | 3.8% |
15/03/2020 | 12-2019 | 421.6 | 0.6% | 4.2% |
15/02/2020 | 11-2019 | 419.1 | 0.1% | 3.4% |
15/01/2020 | 10-2019 | 418.7 | 0.5% | 3.2% |
15/12/2019 | 09-2019 | 416.6 | 0.5% | 2.5% |
15/11/2019 | 08-2019 | 414.5 | -0.1% | 1.7% |
15/10/2019 | 07-2019 | 414.9 | 0.3% | 1.7% |
15/09/2019 | 06-2019 | 413.7 | -0.1% | 0.8% |
15/08/2019 | 05-2019 | 414.1 | 0.3% | 1.2% |
15/07/2019 | 04-2019 | 412.9 | 0.5% | 1.6% |
15/06/2019 | 03-2019 | 410.8 | 0.3% | 1.1% |
15/05/2019 | 02-2019 | 409.6 | 0.3% | 0.9% |
15/04/2019 | 01-2019 | 408.3 | 0.9% | 0.5% |
15/03/2019 | 12-2018 | 404.7 | -0.2% | -0.8% |
15/02/2019 | 11-2018 | 405.5 | -0.1% | -1.6% |
15/01/2019 | 10-2018 | 405.8 | -0.2% | -2.1% |
15/12/2018 | 09-2018 | 406.6 | -0.2% | -1.9% |
15/11/2018 | 08-2018 | 407.4 | -0.2% | -2.0% |
15/10/2018 | 07-2018 | 408.1 | -0.6% | -1.5% |
15/09/2018 | 06-2018 | 410.5 | 0.3% | -0.6% |
15/08/2018 | 05-2018 | 409.2 | 0.7% | -0.1% |
15/07/2018 | 04-2018 | 406.2 | -0.1% | -0.4% |
15/06/2018 | 03-2018 | 406.5 | 0.1% | -0.1% |
15/05/2018 | 02-2018 | 405.9 | -0.1% | 0.2% |
15/04/2018 | 01-2018 | 406.3 | -0.4% | 0.9% |
15/03/2018 | 12-2017 | 407.8 | -1.0% | 1.4% |
15/02/2018 | 11-2017 | 411.9 | -0.6% | 2.3% |
15/01/2018 | 10-2017 | 414.5 | 0.0% | 2.5% |
15/12/2017 | 09-2017 | 414.6 | -0.3% | 2.6% |
15/11/2017 | 08-2017 | 415.9 | 0.4% | 4.0% |
15/10/2017 | 07-2017 | 414.3 | 0.4% | 4.6% |
15/09/2017 | 06-2017 | 412.8 | 0.8% | 4.9% |
15/08/2017 | 05-2017 | 409.5 | 0.4% | 4.7% |
15/07/2017 | 04-2017 | 407.7 | 0.2% | 4.5% |
15/06/2017 | 03-2017 | 406.8 | 0.5% | 4.5% |
15/05/2017 | 02-2017 | 404.9 | 0.5% | 5.4% |
15/04/2017 | 01-2017 | 402.8 | 0.2% | 5.6% |
15/03/2017 | 12-2016 | 402.1 | -0.2% | 5.7% |
15/02/2017 | 11-2016 | 402.8 | -0.4% | 6.7% |
15/01/2017 | 10-2016 | 404.4 | 0.0% | 8.0% |
15/12/2016 | 09-2016 | 404.2 | 1.1% | 8.9% |
15/11/2016 | 08-2016 | 399.9 | 1.0% | 8.4% |
15/10/2016 | 07-2016 | 396.1 | 0.7% | 7.3% |
15/09/2016 | 06-2016 | 393.4 | 0.6% | 6.8% |
15/08/2016 | 05-2016 | 391.1 | 0.2% | 7.3% |
15/07/2016 | 04-2016 | 390.2 | 0.3% | 7.9% |
15/06/2016 | 03-2016 | 389.1 | 1.3% | 7.9% |
15/05/2016 | 02-2016 | 384.0 | 0.7% | 7.2% |
15/04/2016 | 01-2016 | 381.4 | 0.3% | 7.5% |
15/03/2016 | 12-2015 | 380.4 | 0.8% | 7.9% |
15/02/2016 | 11-2015 | 377.5 | 0.8% | 7.8% |
15/01/2016 | 10-2015 | 374.4 | 0.8% | 7.2% |
15/12/2015 | 09-2015 | 371.3 | 0.6% | 6.7% |
15/11/2015 | 08-2015 | 369.0 | -0.1% | 6.9% |
15/10/2015 | 07-2015 | 369.2 | 0.2% | 6.9% |
15/09/2015 | 06-2015 | 368.3 | 1.0% | 5.9% |
15/08/2015 | 05-2015 | 364.5 | 0.8% | 4.9% |
15/07/2015 | 04-2015 | 361.5 | 0.2% | 3.8% |
15/06/2015 | 03-2015 | 360.6 | 0.6% | 4.0% |
15/05/2015 | 02-2015 | 358.3 | 1.0% | 4.3% |
15/04/2015 | 01-2015 | 354.8 | 0.7% | 3.9% |
15/03/2015 | 12-2014 | 352.5 | 0.6% | 4.3% |
15/02/2015 | 11-2014 | 350.3 | 0.3% | 4.6% |
15/01/2015 | 10-2014 | 349.3 | 0.4% | 5.9% |
15/12/2014 | 09-2014 | 347.9 | 0.8% | 5.9% |
15/11/2014 | 08-2014 | 345.2 | -0.1% | 4.6% |
15/10/2014 | 07-2014 | 345.4 | -0.7% | 5.2% |
15/09/2014 | 06-2014 | 347.8 | 0.1% | 6.6% |
15/08/2014 | 05-2014 | 347.6 | -0.1% | 7.7% |
15/07/2014 | 04-2014 | 348.1 | 0.4% | 9.0% |
15/06/2014 | 03-2014 | 346.6 | 0.9% | 8.3% |
15/05/2014 | 02-2014 | 343.6 | 0.6% | 7.5% |
15/04/2014 | 01-2014 | 341.5 | 1.0% | 7.1% |
15/03/2014 | 12-2013 | 338.1 | 1.0% | 7.3% |
15/02/2014 | 11-2013 | 334.9 | 1.5% | 8.1% |
15/01/2014 | 10-2013 | 329.9 | 0.4% | 7.9% |
15/12/2013 | 09-2013 | 328.5 | -0.5% | 8.6% |
15/11/2013 | 08-2013 | 330.0 | 0.5% | 9.9% |
15/10/2013 | 07-2013 | 328.4 | 0.6% | 10.1% |
15/09/2013 | 06-2013 | 326.3 | 1.1% | 10.2% |
15/08/2013 | 05-2013 | 322.6 | 1.0% | 9.6% |
15/07/2013 | 04-2013 | 319.5 | -0.2% | 8.5% |
15/06/2013 | 03-2013 | 320.0 | 0.1% | 9.1% |
15/05/2013 | 02-2013 | 319.7 | 0.2% | 10.1% |
15/04/2013 | 01-2013 | 319.0 | 1.3% | 10.0% |
15/03/2013 | 12-2012 | 315.0 | 1.7% | 8.7% |
15/02/2013 | 11-2012 | 309.7 | 1.3% | 6.8% |
15/01/2013 | 10-2012 | 305.8 | 1.1% | 5.6% |
15/12/2012 | 09-2012 | 302.6 | 0.7% | 4.1% |
15/11/2012 | 08-2012 | 300.4 | 0.7% | 2.4% |
15/10/2012 | 07-2012 | 298.3 | 0.7% | 1.3% |
15/09/2012 | 06-2012 | 296.2 | 0.6% | 0.8% |
15/08/2012 | 05-2012 | 294.4 | -0.1% | 1.0% |
15/07/2012 | 04-2012 | 294.6 | 0.4% | 1.6% |
15/06/2012 | 03-2012 | 293.4 | 1.0% | 1.8% |
15/05/2012 | 02-2012 | 290.5 | 0.1% | 2.0% |
15/04/2012 | 01-2012 | 290.1 | 0.1% | 2.9% |
15/03/2012 | 12-2011 | 289.8 | -0.1% | 4.0% |
15/02/2012 | 11-2011 | 290.1 | 0.2% | 5.4% |
15/01/2012 | 10-2011 | 289.6 | -0.4% | 6.8% |
15/12/2011 | 09-2011 | 290.7 | -0.9% | 8.4% |
15/11/2011 | 08-2011 | 293.4 | -0.3% | 9.8% |
15/10/2011 | 07-2011 | 294.4 | 0.2% | 11.6% |
15/09/2011 | 06-2011 | 293.8 | 0.8% | 12.9% |
15/08/2011 | 05-2011 | 291.6 | 0.6% | 12.4% |
15/07/2011 | 04-2011 | 290.0 | 0.6% | 13.9% |
15/06/2011 | 03-2011 | 288.3 | 1.3% | 14.8% |
15/05/2011 | 02-2011 | 284.7 | 1.0% | 13.7% |
15/04/2011 | 01-2011 | 282.0 | 1.2% | 14.1% |
15/03/2011 | 12-2010 | 278.7 | 1.2% | 14.1% |
15/02/2011 | 11-2010 | 275.3 | 1.5% | 14.9% |
15/01/2011 | 10-2010 | 271.2 | 1.2% | 14.4% |
15/12/2010 | 09-2010 | 268.1 | 0.3% | 15.6% |
15/11/2010 | 08-2010 | 267.2 | 1.3% | 17.1% |
15/10/2010 | 07-2010 | 263.7 | 1.3% | 17.0% |
15/09/2010 | 06-2010 | 260.3 | 0.3% | 18.0% |
15/08/2010 | 05-2010 | 259.5 | 1.9% | 20.4% |
15/07/2010 | 04-2010 | 254.6 | 1.4% | 19.8% |
15/06/2010 | 03-2010 | 251.1 | 0.2% | 19.6% |
15/05/2010 | 02-2010 | 250.5 | 1.4% | 21.0% |
15/04/2010 | 01-2010 | 247.1 | 1.1% | 20.9% |
15/03/2010 | 12-2009 | 244.3 | 1.9% | 19.9% |
15/02/2010 | 11-2009 | 239.7 | 1.1% | 18.2% |
15/01/2010 | 10-2009 | 237.1 | 2.2% | 16.6% |
15/12/2009 | 09-2009 | 231.9 | 1.7% | 13.9% |
15/11/2009 | 08-2009 | 228.1 | 1.2% | 13.1% |
15/10/2009 | 07-2009 | 225.3 | 2.1% | 13.0% |
15/09/2009 | 06-2009 | 220.6 | 2.4% | 12.8% |
15/08/2009 | 05-2009 | 215.5 | 1.4% | 12.6% |
15/07/2009 | 04-2009 | 212.5 | 1.2% | 11.8% |
15/06/2009 | 03-2009 | 209.9 | 1.4% | 10.7% |
15/05/2009 | 02-2009 | 207.1 | 1.3% | 10.4% |
15/04/2009 | 01-2009 | 204.3 | 0.2% | 10.3% |
15/03/2009 | 12-2008 | 203.8 | 1.0% | 10.6% |
15/02/2009 | 11-2008 | 202.8 | -0.3% | 10.6% |
15/01/2009 | 10-2008 | 203.4 | -0.1% | 11.1% |
15/12/2008 | 09-2008 | 203.6 | 0.9% | 10.6% |
15/11/2008 | 08-2008 | 201.7 | 1.2% | 8.3% |
15/10/2008 | 07-2008 | 199.3 | 1.9% | 6.4% |
15/09/2008 | 06-2008 | 195.5 | 2.1% | 6.0% |
15/08/2008 | 05-2008 | 191.4 | 0.7% | 6.3% |
15/07/2008 | 04-2008 | 190.0 | 0.2% | 7.2% |
15/06/2008 | 03-2008 | 189.6 | 1.1% | 6.2% |
15/05/2008 | 02-2008 | 187.6 | 1.2% | 4.4% |
15/04/2008 | 01-2008 | 185.3 | 0.5% | 3.1% |
15/03/2008 | 12-2007 | 184.3 | 0.5% | 3.2% |
15/02/2008 | 11-2007 | 183.3 | 0.1% | 1.7% |
15/01/2008 | 10-2007 | 183.1 | -0.5% | 0.4% |
15/12/2007 | 09-2007 | 184.1 | -1.2% | 0.4% |
15/11/2007 | 08-2007 | 186.3 | -0.6% | -0.1% |
15/10/2007 | 07-2007 | 187.4 | 1.6% | 0.6% |
15/09/2007 | 06-2007 | 184.5 | 2.4% | -0.5% |
15/08/2007 | 05-2007 | 180.1 | 1.6% | -2.9% |
15/07/2007 | 04-2007 | 177.3 | -0.7% | -5.3% |
15/06/2007 | 03-2007 | 178.5 | -0.7% | -6.1% |
15/05/2007 | 02-2007 | 179.7 | 0.0% | -5.0% |
15/04/2007 | 01-2007 | 179.7 | 0.6% | -4.5% |
15/03/2007 | 12-2006 | 178.6 | -0.9% | -4.3% |
15/02/2007 | 11-2006 | 180.2 | -1.2% | -3.8% |
15/01/2007 | 10-2006 | 182.4 | -0.5% | -3.5% |
15/12/2006 | 09-2006 | 183.4 | -1.7% | -2.0% |
15/11/2006 | 08-2006 | 186.5 | 0.2% | 0.6% |
15/10/2006 | 07-2006 | 186.2 | 0.4% | 0.3% |
15/09/2006 | 06-2006 | 185.4 | 0.0% | -0.1% |
15/08/2006 | 05-2006 | 185.4 | -1.0% | 1.3% |
15/07/2006 | 04-2006 | 187.2 | -1.5% | 2.6% |
15/06/2006 | 03-2006 | 190.1 | 0.5% | 4.3% |
15/05/2006 | 02-2006 | 189.2 | 0.5% | 5.4% |
15/04/2006 | 01-2006 | 188.2 | 0.8% | 5.4% |
15/03/2006 | 12-2005 | 186.7 | -0.3% | 4.4% |
15/02/2006 | 11-2005 | 187.3 | -0.9% | 3.8% |
15/01/2006 | 10-2005 | 189.0 | 1.0% | 3.8% |
15/12/2005 | 09-2005 | 187.1 | 0.9% | 2.6% |
15/11/2005 | 08-2005 | 185.4 | -0.2% | -0.2% |
15/10/2005 | 07-2005 | 185.7 | 0.1% | -0.8% |
15/09/2005 | 06-2005 | 185.6 | 1.4% | -0.5% |
15/08/2005 | 05-2005 | 183.1 | 0.3% | -2.4% |
15/07/2005 | 04-2005 | 182.5 | 0.2% | -2.2% |
15/06/2005 | 03-2005 | 182.2 | 1.5% | -1.5% |
15/05/2005 | 02-2005 | 179.5 | 0.5% | -2.3% |
15/04/2005 | 01-2005 | 178.6 | -0.1% | -1.9% |
מחירי הדיור בארץ ב-2025 – מה קורה בשוק?
יאללה, בואו נדבר דוגרי. מחירי הדירות בארץ פשוט טסו לשמיים בשנתיים האחרונות. שיא היסטורי? לגמרי. ואנחנו, הישראלים, צריכים להתמודד עם מחירי דירות שכבר מזמן חצו את גבול ה-2.2 מיליון שקל בממוצע.
אז מה היה לנו? ב-2023 קצת נרגענו, אבל מאז 2024, המחירים שוב מזנקים – 7.12% בשנה האחרונה. אפילו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2024 הייתה עלייה קטנה של 0.5% לעומת אוגוסט-ספטמבר.
דירה בישראל – חלום או סיוט?
המספרים מדברים בעד עצמם: לפי הלמ"ס המחיר הממוצע לדירה ב2025 בישראל עומד היום על 2,230,000 ש"ח. כן, קראתם נכון. זה אולי נשמע כמו מספר מסטטיסטיקה יבשה, אבל זו המציאות שלנו.
לצפייה בפרסום האחרון של הלמ"ס מרץ 2025
אז למה המחירים ממשיכים לעלות?
בואו נלך קצת אחורה: עוד מ-2007 התחלנו לראות עליות. אבל בשנים 2021-2022, זה היה שיגעון מוחלט – מחירים השתוללו. ב-2023 הייתה הפסקה קטנה, ועכשיו, 2024-2025, השוק חזר להתחמם, אבל בקצב קצת יותר רגוע.
מי מוביל את העליות?
מחוז חיפה עשה בית ספר לכולם עם עלייה של 11% במחירים. למה? בין היתר, תושבים מאזורי סיכון זזים צפונה ומחפשים דירות עם ממ"ד. גם בצפת, תאמינו או לא, המחירים קפצו ב-11.5%, למרות המלחמה.
והשכירות? גם היא לא נשארה מאחור. חצי שנייה של 2024 הביאה עלייה של 3.5%, והמחיר הממוצע לשכירות עומד היום על 4,745 שקל לחודש.
ומה ב-2025?
צפויה עלייה מתונה במחירים – לא דרמה, אבל גם לא נחמה. עם מחסור בעובדים, פחות דירות שנבנות, ומיסים שצצים מכל פינה – אל תצפו לירידות בקרוב.
יאללה, זה הזמן להישאר מעודכנים ולהבין מה קורה בשוק – כי נדל"ן זה כבר מזמן לא רק עסק למומחים.
חישוב מחירי הדירות
החישוב לוקח בחשבון את מאפייני הדירות השונות ומנקה את השינוי באיכותן כך שמתקבלת ההשוואה הכי מדויקת של מחירי הדירות באיכות קבועה לפי אזור ולפי תקופות. מאפיינים כמו: מחוז, סוג נכס (דירה בבניין, פנטהאוז, דירת קרקע, קוטג'),מספר חדרים, רמה חברתית כלכלית, רמת מחירים באזור, גיל הדירה ועוד…
חישוב מדד מחירי הדירות מתבצע באופן דו חודשי, 45 יום לאחר תקופת ההתייחסות. לדוגמה: המדד שהתפרסם ב-15 במרץ השווה את עסקאות ינואר- פברואר לאלו של ינואר- דצמבר.
מדד מחירי הדירות מחושב בשיטה ההדונית – מתודולוגיה סטטיסטית מתקדמת המאפשרת לנטרל את ההבדלים באיכות ובמאפיינים של כל דירה (כגון גודל, מיקום, קומה, סטנדרט ועוד), וכך למדוד את השינוי "הטהור" במחירים. השיטה הזאת נפוצה במדינות רבות בעולם ונחשבת לאמינה במיוחד.
המדד מבוסס על נתוני עסקאות נדל"ן שנשלחות ממערכת כרמ"ן – כרטסת מחירי נדל"ן – ומתמקד ב-67 יישובים עירוניים בישראל, בהם יש מעל 5,000 דירות ובוצע בהם מספר עסקאות משמעותי. המדגם כולל דירות חדשות ודירות יד שנייה, אך אינו כולל דירות בבנייה עצמית, קבוצות רכישה או עסקאות חריגות.
המידה ואתם מתעניינים במדגם של דירות חדשות חשוב להתייחס גם למדד תשומות הבניה שמתווסף למחיר הדירה הסופי
הבסיס לחישוב המדד נקבע לפי מחירי הדירות הממוצעים בשנת 1993 (100 נקודות), והוא מתעדכן בכל חודש בהתאם לנתוני החודשיים הקודמים. לדוגמה, המדד שמתפרסם ב-15 במאי מתייחס לנתונים מחודשים מרץ-אפריל. יש לציין כי המדד אינו חלק ממדד המחירים לצרכן, והוא מתפרסם כמדד עצמאי שמטרתו לשקף את מגמות שוק הדיור.
ממה מושפע המדד?
למרות שמוכרי הדירות חייבים עפ"י חוק לדווח על עסקאות נדלן בתוך 50 יום, בפועל זה לא קורה ולעיתים קרובות הנתונים המגיעים ללמ"ס אינם מדויקים במאת האחוזים. ולכן בשנים האחרונות פותח בלמ"ס, מודל חיזוי המצמצם את טווח הטעויות למינימלי. בנוסף המדד מושפע מכמות העסקאות בתקופת המדידה שהרי המחיר מחושב בממוצע ויכול להשתנות יותר בקלות בחודש בו היו פחות עסקאות מכירה ולכן המדדים הם ארעיים ומתעדכנים בחודשים שלאחר הפרסום.
גרף מדד מחירי הדיור
שימוש ב-API של הלמ״ס
האתר שלנו משתמש באופן ישיר בממשק ה-API של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המאפשר גישה ישירה אל מאגרי מדדי המחירים העדכניים. הקריאה ל-API מאפשרת לנו למשוך אוטומטית את המדד האחרון בכל חודש ברגע פרסומו, לעבד אותו ולהציגה כאן באופן שקוף ועדכני. כך אתם, גולשים יקרים, נהנים תמיד מנתוני השוק העדכניים ביותר לגבי עלויות חומרי הבנייה, המבוססים על עסקאות אמיתיות וללא עיכובים מיותרים.