ריבית פריים 2024
מהי ריבית הפריים היום?
- ריבית הפריים היום 6%
- ריבית בנק ישראל 4.5%
- ריבית הפריים מורכבת מריבית בנק ישראל בתוספת של 1.5%
- חישוב: ריבית הפריים = ריבית בנק ישראל + 1.5%
- הוועדה המוניטרית החליטה ב-25/11/2024 להותיר את ריבית בנק ישראל ללא שינוי ברמה של 4.5%
- מועד ההחלטה הבאה של הוועדה לעדכון ריבית בנק ישראל בתאריך 06/01/2025
- הוועדה המוניטרית מעדכנת את ריבית בנק ישראל 8 פעמים בשנה
כמה תשלמו לפני עליית ריבית הפריים ואחרי עליית ריבית הפריים
עשינו השוואה בין 2 התקופות בהן ריבית הפריים הייתה נמוכה וכיום שריבית הפריים ברמה הגובה שלה. ממוצע של ההחזר החודשי מתייחס לסכום משכנתא , תקופה בשנים ואחוז ריבית הפריים. ריבית הפריים מהווה בדרך כלל שליש מסך תמהיל המשכנתא , בכל פעם שבנק ישראל מעלה את הריבית אנו מרגישים את העלייה טוב מאוד בכיס.
תאריך – 25/11/2024 | תאריך – 23/05/2022 | |||
תקופה בשנים | סכום המשכנתא | תוספת תשלום להחזר החודשי | אחרי עליית ריבית הפריים – 6% | לפני עליית ריבית הפריים – 2.25% |
30 | 1,000,000 ש"ח | 2,144 ש"ח | 5,966 ש"ח | 3822 ש"ח |
25 | 1,000,000 ש"ח | 2,082 ש"ח | 6,443 ש"ח | 4361 ש"ח |
20 | 1,000,000 ש"ח | 1,986 ש"ח | 7,164 ש"ח | 5178 ש"ח |
15 | 1,000,000 ש"ח | 1,888 ש"ח | 8,439 ש"ח | 6551 ש"ח |
חשבו מהו ההחזר החודשי תשלמו בעזרת מחשבון ריבית הפריים
הזינו את סכום ההלוואה, תקופת ההלוואה ו% הריבית ובדקו מהו ההחזר החודשי הממוצע שתשלמו על הלוואת המשכנתא.
איך מתבצע חישוב ריבית פריים?
ריבית הפריים = ריבית בנק ישראל + 1.5%.
גרף ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
כיצד נקבעת ריבית פריים עדכנית היום?
ריבית פריים 2024 עדכנית (Prime Rate) קשורה באופן הדוק לריבית בנק ישראל שנקבעת פעם בחודש על ידי הבנק המרכזי והיא מהווה נגזרת שלו. כלומר ההחלטה על כמה הפריים היום הינה נגזרת של ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 1.5%.
על מה משפיעה ריבית הפריים?
במידה ובנק ישראל יחליט להעלות את הריבית בעתיד גם ריבית הפריים תעלה בהתאם. היא חשובה מאוד ללקוחות הפרטיים כי היא משפיעה ישירות על סוגים רבים של מכשירים פיננסיים במשק. גם כל סוגי ההלוואות במשק, כמו המשכנתאות, ההלוואות לעסקים קטנים והמסגרות למשיכת יתר כולן קשורות במידה מסוימת לריבית זו.
כמה פעמים בשנה מתעדכן ריבית הפריים?
החל מ2017 בנק ישראל מעדכן את ריבית בנק ישראל 8 פעמיים בשנה.
מה זה ריבית פריים?
ריבית פריים היא ריבית המושפעת באופן ישיר מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 1.5%. הפריים משפיעה באופן ישיר על ההלוואות, המשכנתאות והפיקדונות בישראל. תוספת מרווח לריבית הפריים (מעבר ל- 1.5%) נקבעת על ידי הבנקים או על ידי גורם מלווה לפי דירוג האשראי של הלווה, מצב חשבון הבנק וטיב הלקוח.
למה ואיך ריבית פריים משתנה?
כאמור, המשתנה היחיד שמשפיע על שינויים בריבית הפריים הוא ריבית שנקבעת על ידי בנק ישראל ולכן חשוב להבין מה הם הקריטריונים הכלכליים שיכולים לגרום להורדה או העלאה בריבית הבסיסית:
- אינפלציה – הבנק המרכזי מעלה את הריבית כשהוא מנבא ששיעור האינפלציה השנתי יהיה גבוה יותר מאשר מה שמצפים לו בממשלה. בעזרת אמצעי שכזה בנק ישראל משפיע על הביקוש ומחזיר את המחירים לרמה נמוכה יותר.
- הכלכלה הגלובלית – ריביות שנקבעות בארצות הברית בפרט ומדינות בעולם בכלל הן בעלות השפעה רבה על ההחלטות של בנק ישראל בנוגע לגובה הריבית.
- שער השקל מול הדולר – על מנת לחזק את המטבע המקומי מול הדולר בנק ישראל מעלה את הריבית.
מתי נקבעת ריבית הפריים?
אם לא מתרחשים שום אירועים כלכליים משמעותיים שמצריכים התערבות מידית של בנק ישראל, עדכון הריבית נעשה ביום שני האחרון של כל חודש בשעה 16:00. לאחר 2 ימי עסקים הריבית נכנסת לתוקף.
משכנתא בריבית פריים
משכנתא זו היא משכנתא שהריבית שלה תלויה בגובה הריבית במשק. ברגע שהריבית היא גבוהה יותר, כך גם שיעורי התשלומים החודשיים הופכים להיות לגבוהים יותר, מה שמייקר בצורה משמעותית את המשכנתא.
שיעורי הלוואות לצרכן ושיעורי משכנתא הם דוגמאות נוספות. אלו הם תעריפים שהבנקים גובים מאנשים פרטיים עבור הלוואות אישיות או הלוואות לבית. הם בדרך כלל גבוהים משיעור הפריים מכיוון שלווים בודדים נחשבים בדרך כלל מסוכנים יותר מהלקוחות הארגוניים הטובים ביותר.
בהשוואה בין ריבית הפריים לשאר הריביות הללו בישראל, ניתן לראות כי ריבית הפריים היא ריבית יסוד. תעריפים אחרים נעים לעתים קרובות במקביל לשינויים בריבית הפריים, אך הם יכולים להיות גבוהים או נמוכים יותר בהתבסס על הסיכון הכרוך בהלוואה או בפיקדון ומשך הזמן שהכסף לווה או מלווה.
כמו כן, ישנם בנקים שמציעים מסלולים של משכנתא פריים מינוס – זהו מסלול שהריבית בו יותר נמוכה בשיעור מסוים מריבית הפריים. יש לזכור, עם זאת, שמשכנתא היא הלוואה לטווח ארוך מאד, ושיעורי הריבית על המשכנתא יכולים להשתנות באופן קבוע. במקרים של עלייה בריבית, גם משכנתא פריים מינוס אטרקטיבית יכולה לעיתים להפוך למסוכנת ולייקר את העלות הכוללת של המשכנתא.
מה התחזית לשנת 2024 לגבי הפריים?
מאחר שהמומחים בבנק ישראל מעריכים כי האינפלציה תרד בשנת 2024 ובנוסף מצפים להתגברות במדיניות מוניטרית מרחיבה בעולם, התחזית היא שריבית בנק ישראל תרד מתחת ל4% . בעקבות עובדה ההשערה שריבית הפריים תעמוד מתחת ל- 5.75% בשנת 2024.
בהסתכלות אל 2023, מומחים מבנק ישראל צופים ירידה באינפלציה. יחד עם עלייה חזויה במדיניות המוניטרית המרחיבה העולמית, הם מעריכים את הריבית של בנק ישראל ב-4%, מה שמצביע על כך שריבית הפריים עשויה לרחף מתחת ל-6.25% ב-2024. עם ריבית הפריים של 3.5% ב-2024 והאבטלה צפויה לעלות ירידה ל-5.4% עד סוף 2024, תחזיות מצביעות על כך שהריבית של בנק ישראל עשויה לנוע בין 3% ל-4%. חרף מלחמת חרבות ברזל שכרגע מתרחשת בעזה בנק ישראל עשוי להוריד את הריבית מהשער הנוכחי.
בהתאם לתחזיות אלו ניתן להגיד שבשנת 2024 ריבית בנק ישראל תעמוד בטווח של 3.5% ל – 4.25%.
האם יש מגבלה על סכום הלוואה שאפשר לקחת במסלול מסויים?
לפי תקנות בנק ישראל כ-33% מסכום המשכנתא חייב להילקח בריבית קבועה, בנוסף אי אפשר לקחת יותר מ- 66% במסלול בריבית משתנה
מהי ריבית פריים פלוס או מינוס?
כשפונים לבנק על מנת לקחת משכנתא, אחד המסלולים שיציעו לכם יהיה עסקה שמתבססת על ריבית פריים שתסומן בעזרת האותיות P, הP או P. ליד סימנים שכאלו יופיעו תוספות לריבית או ניכויים ממנה, למשל, P + 1% או הP – 1%.
האחוז שמתווסף לריבית או מופחת ממנה הוא פרמטר שעליו הבנק מחליט בהתאם לסוג ההלוואה ולפרופיל הלווה. ככל שהבנק סומך יותר על הלקוח ומאמין שהוא יצליח להחזיר את ההלוואה בזמן, כך גם הוא קובע עבור הלווה שער הפריים נמוך וההלוואה תעלה ללווה פחות, ולהפך.
איך נראה מסלול פריים בתמהיל מומלץ?
ברוב המקרים מומלץ לחלק את המשכנתא לכמה מסלולים על מנת להפחית את הסיכונים ככל הניתן במידה והריביות ישתנו לאורך הזמן. אחד המסלולים המומלצים הוא מסלול פריים בשל היתרונות המשמעותיים שלו:
- אין צורך לשלם קנסות במידה וממחזרים או פורעים את ההלוואה.
- הריבית במסלול אינה צמודה למדד.
- אם בשנת 2024 הריבית של בנק ישראל תעלה ותעמוד על 6-7%, מסלול זה כבר לא יישאר אטרקטיבי ומשתלם.
חשוב שתזכרו כי ההצעות למשכנתאות משתנות מבנק לבנק. למשל, על פי הפרופיל שלכם בנק אחד יכול להציע לכם עסקה עם ריבית פריים פלוס 4 כאשר בבנק אחר התנאים יהיו משתלמים יותר. עם זאת, לפני שמחליטים לשים שליש מהביצים בסל עם הצעה שנראית משתלמת, רצוי לפנות ליועץ משכנתאות שיוודא האם זה כדאי עבורכם בעתיד הקרוב והרחוק.
עדכון ריבית בנק ישראל ועדכון ריבית הפריים בתאריך 25/11/2024
איך השתנה הפריים בשנים האחרונות?
הכנו לכם טבלה שתראה לכם את שינוי ריבית הפריים בישראל מ2017 ועד היום כולל נתוני הריבית של בנק ישראל.
ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | תאריך עדכון הריבית |
6% | 4.50% | 25/11/2024 |
6% | 4.50% | 09/10/2024 |
6% | 4.50% | 28/08/2024 |
6% | 4.50% | 08/07/2024 |
6% | 4.50% | 08/04/2024 |
6% | 4.50% | 26/02/2024 |
6% | 4.50% | 01/01/2024 |
6.25% | 4.75% | 27/11/2023 |
6.25% | 4.75% | 23/10/2023 |
6.25% | 4.75% | 04/09/2023 |
6.25% | 4.75% | 10/07/2023 |
6.25% | 4.75% | 22/05/2023 |
6% | 4.50% | 03/04/2023 |
5.75% | 4.25% | 20/02/2023 |
5.25% | 3.75% | 02/01/2023 |
4.75% | 3.25% | 21/11/2022 |
4.25% | 2.75% | 03/10/2022 |
3.50% | 2% | 22/08/2022 |
2.75% | 1.25% | 04/07/2022 |
2.25% | 0.75% | 23/05/2022 |
1.85% | 0.35% | 11/04/2022 |
1.60% | 0.10% | 21/02/2022 |
1.60% | 0.10% | 03/01/2022 |
1.60% | 0.10% | 22/11/2021 |
1.60% | 0.10% | 07/10/2021 |
1.60% | 0.10% | 23/08/2021 |
1.60% | 0.10% | 05/07/2021 |
1.60% | 0.10% | 31/05/2021 |
1.60% | 0.10% | 19/04/2021 |
1.60% | 0.10% | 22/02/2021 |
1.60% | 0.10% | 04/01/2021 |
1.60% | 0.10% | 30/11/2020 |
1.60% | 0.10% | 22/10/2020 |
1.60% | 0.10% | 24/08/2020 |
1.60% | 0.10% | 06/07/2020 |
1.60% | 0.10% | 25/05/2020 |
1.60% | 0.10% | 06/04/2020 |
1.75% | 0.25% | 24/02/2020 |
1.75% | 0.25% | 09/01/2020 |
1.75% | 0.25% | 25/11/2019 |
1.75% | 0.25% | 07/10/2019 |
1.75% | 0.25% | 28/08/2019 |
1.75% | 0.25% | 08/07/2019 |
1.75% | 0.25% | 20/05/2019 |
1.75% | 0.25% | 08/04/2019 |
1.75% | 0.25% | 25/02/2019 |
1.75% | 0.25% | 07/01/2019 |
1.75% | 0.25% | 26/11/2018 |
1.60% | 0.10% | 08/10/2018 |
1.60% | 0.10% | 29/08/2018 |
1.60% | 0.10% | 09/07/2018 |
1.60% | 0.10% | 28/05/2018 |
1.60% | 0.10% | 16/04/2018 |
1.60% | 0.10% | 26/02/2018 |
1.60% | 0.10% | 10/01/2018 |
1.60% | 0.10% | 27/11/2017 |
1.60% | 0.10% | 19/10/2017 |
1.60% | 0.10% | 29/08/2017 |
1.60% | 0.10% | 10/07/2017 |
1.60% | 0.10% | 29/05/2017 |
1.60% | 0.10% | 06/04/2017 |
1.60% | 0.10% | 27/02/2017 |
1.60% | 0.10% | 23/01/2017 |
1.60% | 0.10% | 26/12/2016 |
1.60% | 0.10% | 28/11/2016 |
1.60% | 0.10% | 27/10/2016 |
1.60% | 0.10% | 26/09/2016 |
1.60% | 0.10% | 29/08/2016 |
1.60% | 0.10% | 25/07/2016 |
1.60% | 0.10% | 27/06/2016 |
1.60% | 0.10% | 23/05/2016 |
1.60% | 0.10% | 21/04/2016 |
1.60% | 0.10% | 28/03/2016 |
1.60% | 0.10% | 22/02/2016 |
1.60% | 0.10% | 25/01/2016 |
1.60% | 0.10% | 28/12/2015 |
1.60% | 0.10% | 23/11/2015 |
1.60% | 0.10% | 26/10/2015 |
1.60% | 0.10% | 24/09/2015 |
1.60% | 0.10% | 24/08/2015 |
1.60% | 0.10% | 27/07/2015 |
1.60% | 0.10% | 22/06/2015 |
1.60% | 0.10% | 25/05/2015 |
1.60% | 0.10% | 27/04/2015 |
1.60% | 0.10% | 23/03/2015 |
1.60% | 0.10% | 23/02/2015 |
1.60% | 0.10% | 26/01/2015 |
1.73% | 0.23% | 29/12/2014 |
1.75% | 0.25% | 24/11/2014 |
1.75% | 0.25% | 27/10/2014 |
1.75% | 0.25% | 22/09/2014 |
1.75% | 0.25% | 25/08/2014 |
1.75% | 0.25% | 28/07/2014 |
1.97% | 0.47% | 23/06/2014 |
2.24% | 0.74% | 26/05/2014 |
2.25% | 0.75% | 28/04/2014 |
2.25% | 0.75% | 24/03/2014 |
2.25% | 0.75% | 24/02/2014 |
2.25% | 0.75% | 27/01/2014 |
2.48% | 0.98% | 23/12/2013 |
2.50% | 1.00% | 25/11/2013 |
2.50% | 1.00% | 28/10/2013 |
2.50% | 1.00% | 23/09/2013 |
2.50% | 1.00% | 26/08/2013 |
2.72% | 1.22% | 29/07/2013 |
2.75% | 1.25% | 24/06/2013 |
2.75% | 1.25% | 27/05/2013 |
2.75% | 1.25% | 13/05/2013 |
3.11% | 1.61% | 24/03/2013 |
3.25% | 1.75% | 25/02/2013 |
3.25% | 1.75% | 28/01/2013 |
3.25% | 1.75% | 24/12/2012 |
3.25% | 1.75% | 26/11/2012 |
3.46% | 1.96% | 29/10/2012 |
3.50% | 2.00% | 24/09/2012 |
3.75% | 2.25% | 27/08/2012 |
3.75% | 2.25% | 31/07/2012 |
3.75% | 2.25% | 25/06/2012 |
3.75% | 2.25% | 28/05/2012 |
3.98% | 2.48% | 23/04/2012 |
4.00% | 2.50% | 26/03/2012 |
4.00% | 2.50% | 27/02/2012 |
4.00% | 2.50% | 23/01/2012 |
4.20% | 2.70% | 26/12/2011 |
4.20% | 2.70% | 28/11/2011 |
4.25% | 2.75% | 24/10/2011 |
4.50% | 3.00% | 26/09/2011 |
4.51% | 3.01% | 29/08/2011 |
4.75% | 3.25% | 25/07/2011 |
4.75% | 3.25% | 27/06/2011 |
4.75% | 3.25% | 23/05/2011 |
4.75% | 3.25% | 24/04/2011 |
4.54% | 3.04% | 28/03/2011 |
4.50% | 3.00% | 21/02/2011 |
4.00% | 2.50% | 24/01/2011 |
3.79% | 2.29% | 27/12/2010 |
3.53% | 2.03% | 22/11/2010 |
3.50% | 2.00% | 25/10/2010 |
3.50% | 2.00% | 27/09/2010 |
3.48% | 1.98% | 23/08/2010 |
3.25% | 1.75% | 26/07/2010 |
3.25% | 1.75% | 28/06/2010 |
3.02% | 1.52% | 24/05/2010 |
3.00% | 1.50% | 26/04/2010 |
3.00% | 1.50% | 28/03/2010 |
2.99% | 1.49% | 22/02/2010 |
2.75% | 1.25% | 25/01/2010 |
2.75% | 1.25% | 28/12/2009 |
2.75% | 1.25% | 23/11/2009 |
2.50% | 1.00% | 26/10/2009 |
2.27% | 0.77% | 24/09/2009 |
2.25% | 0.75% | 24/08/2009 |
2.25% | 0.75% | 27/07/2009 |
2.03% | 0.53% | 22/06/2009 |
2.00% | 0.50% | 25/05/2009 |
2.00% | 0.50% | 27/04/2009 |
2.00% | 0.50% | 23/03/2009 |
2.00% | 0.50% | 23/02/2009 |
2.20% | 0.70% | 26/01/2009 |
2.47% | 0.97% | 29/12/2008 |
3.18% | 1.68% | 24/11/2008 |
4.00% | 2.50% | 27/10/2008 |
4.65% | 3.15% | 22/09/2008 |
5.41% | 3.91% | 25/08/2008 |
5.75% | 4.25% | 28/07/2008 |
5.52% | 4.02% | 23/06/2008 |
5.25% | 3.75% | 26/05/2008 |
5.03% | 3.53% | 28/04/2008 |
4.77% | 3.27% | 24/03/2008 |
4.75% | 3.25% | 25/02/2008 |
5.17% | 3.67% | 28/01/2008 |
5.72% | 4.22% | 24/12/2007 |
5.75% | 4.25% | 26/11/2007 |
5.53% | 4.03% | 29/10/2007 |
5.50% | 4.00% | 24/09/2007 |
5.50% | 4.00% | 27/08/2007 |
5.50% | 4.00% | 23/07/2007 |
5.26% | 3.76% | 25/06/2007 |
5.02% | 3.52% | 28/05/2007 |
5.00% | 3.50% | 22/04/2007 |
5.24% | 3.74% | 26/03/2007 |
5.46% | 3.96% | 26/02/2007 |
5.50% | 4.00% | 29/01/2007 |
5.75% | 4.25% | 25/12/2006 |
6.00% | 4.50% | 27/11/2006 |
6.44% | 4.94% | 23/10/2006 |
6.74% | 5.24% | 25/09/2006 |
6.95% | 5.45% | 28/08/2006 |
7.00% | 5.50% | 24/07/2006 |
7.00% | 5.50% | 26/06/2006 |
6.78% | 5.28% | 29/05/2006 |
6.75% | 5.25% | 24/04/2006 |
6.75% | 5.25% | 27/03/2006 |
6.52% | 5.02% | 20/02/2006 |
6.25% | 4.75% | 23/01/2006 |
6.25% | 4.75% | 26/12/2005 |
6.04% | 4.54% | 28/11/2005 |
5.98% | 4.48% | 24/10/2005 |
5.50% | 4.00% | 26/09/2005 |
5.27% | 3.77% | 29/08/2005 |
5.00% | 3.50% | 25/07/2005 |
5.00% | 3.50% | 27/06/2005 |
5.00% | 3.50% | 23/05/2005 |
5.00% | 3.50% | 25/04/2005 |
5.00% | 3.50% | 28/03/2005 |
5.00% | 3.50% | 21/02/2005 |
5.00% | 3.50% | 24/01/2005 |
5.00% | 3.50% | 27/12/2004 |
5.17% | 3.67% | 22/11/2004 |
5.39% | 3.89% | 25/10/2004 |
5.56% | 4.06% | 27/09/2004 |
5.60% | 4.10% | 23/08/2004 |
5.60% | 4.10% | 26/07/2004 |
5.60% | 4.10% | 28/06/2004 |
5.60% | 4.10% | 24/05/2004 |
5.60% | 4.10% | 25/04/2004 |
5.60% | 4.10% | 29/03/2004 |
5.60% | 4.10% | 23/02/2004 |
5.80% | 4.30% | 26/01/2004 |
5.97% | 4.47% | 31/12/2003 |
6.27% | 4.77% | 24/11/2003 |
6.70% | 5.20% | 27/10/2003 |
7.05% | 5.55% | 24/09/2003 |
7.57% | 6.07% | 25/08/2003 |
7.92% | 6.42% | 28/07/2003 |
8.44% | 6.94% | 25/06/2003 |
9.00% | 7.50% | 28/05/2003 |
9.42% | 7.92% | 28/04/2003 |
9.86% | 8.36% | 24/03/2003 |
10.20% | 8.70% | 24/02/2003 |
10.37% | 8.87% | 27/01/2003 |
10.40% | 8.90% | 25/12/2002 |
10.40% | 8.90% | 25/11/2002 |
10.56% | 9.06% | 28/10/2002 |
10.60% | 9.10% | 23/09/2002 |
10.60% | 9.10% | 26/08/2002 |
10.60% | 9.10% | 29/07/2002 |
10.60% | 9.10% | 24/06/2002 |
10.60% | 9.10% | 27/05/2002 |
8.20% | 6.70% | 29/04/2002 |
6.13% | 4.63% | 25/03/2002 |
5.93% | 4.43% | 25/02/2002 |
5.86% | 4.36% | 28/01/2002 |
5.30% | 3.80% | 24/12/2001 |
5.30% | 3.80% | 26/11/2001 |
6.85% | 5.35% | 29/10/2001 |
7.58% | 6.08% | 24/09/2001 |
7.80% | 6.30% | 27/08/2001 |
7.80% | 6.30% | 23/07/2001 |
7.80% | 6.30% | 25/06/2001 |
7.96% | 6.46% | 18/06/2001 |
8.40% | 6.90% | 28/05/2001 |
8.70% | 7.20% | 26/03/2001 |
8.70% | 7.20% | 26/02/2001 |
8.97% | 7.47% | 29/01/2001 |
9.20% | 7.70% | 25/12/2000 |
9.50% | 8.00% | 27/11/2000 |
9.67% | 8.17% | 23/10/2000 |
9.89% | 8.39% | 25/09/2000 |
10.06% | 8.56% | 28/08/2000 |
10.37% | 8.87% | 24/07/2000 |
10.59% | 9.09% | 26/06/2000 |
10.77% | 9.27% | 29/05/2000 |
10.80% | 9.30% | 24/04/2000 |
10.80% | 9.30% | 27/03/2000 |
11.06% | 9.56% | 21/02/2000 |
11.38% | 9.88% | 24/01/2000 |
11.72% | 10.22% | 27/12/1999 |
12.14% | 10.64% | 22/11/1999 |
12.67% | 11.17% | 25/10/1999 |
12.94% | 11.44% | 27/09/1999 |
13.00% | 11.50% | 23/08/1999 |
13.00% | 11.50% | 25/07/1999 |
13.00% | 11.50% | 28/06/1999 |
13.45% | 11.95% | 24/05/1999 |
13.50% | 12.00% | 26/04/1999 |
13.50% | 12.00% | 29/03/1999 |
13.98% | 12.48% | 22/02/1999 |
14.50% | 13.00% | 25/01/1999 |
14.93% | 13.43% | 28/12/1998 |
15.00% | 13.50% | 23/11/1998 |
14.35% | 12.85% | 12/11/1998 |
14.35% | 12.85% | 26/10/1998 |
14.35% | 12.85% | 27/09/1998 |
11.00% | 9.50% | 24/08/1998 |
11.39% | 9.89% | 06/08/1998 |
12.78% | 11.28% | 27/07/1998 |
13.04% | 11.54% | 22/06/1998 |
13.38% | 11.88% | 25/05/1998 |
13.70% | 12.20% | 24/04/1998 |
14.02% | 12.52% | 23/03/1998 |
14.37% | 12.87% | 23/02/1998 |
14.85% | 13.35% | 24/01/1998 |
14.90% | 13.40% | 29/12/1997 |
14.90% | 13.40% | 24/11/1997 |
14.90% | 13.40% | 28/10/1997 |
14.90% | 13.40% | 29/09/1997 |
14.27% | 12.77% | 25/08/1997 |
14.20% | 12.70% | 28/07/1997 |
14.92% | 13.42% | 23/06/1997 |
15.40% | 13.90% | 26/05/1997 |
15.40% | 13.90% | 28/04/1997 |
15.40% | 13.90% | 24/03/1997 |
15.68% | 14.18% | 24/02/1997 |
16.17% | 14.67% | 27/01/1997 |
16.60% | 15.10% | 23/12/1996 |
16.70% | 15.20% | 25/11/1996 |
16.99% | 15.49% | 28/10/1996 |
17.25% | 15.75% | 23/09/1996 |
17.75% | 16.25% | 26/08/1996 |
18.50% | 17.00% | 29/07/1996 |
17.13% | 15.63% | 24/06/1996 |
16.30% | 14.80% | 27/05/1996 |
15.63% | 14.13% | 29/04/1996 |
15.50% | 14.00% | 25/03/1996 |
15.49% | 13.99% | 26/02/1996 |
15.20% | 13.70% | 29/01/1996 |
15.64% | 14.14% | 25/12/1995 |
15.70% | 14.20% | 27/11/1995 |
15.28% | 13.78% | 30/10/1995 |
14.75% | 13.25% | 25/09/1995 |
14.70% | 13.20% | 28/08/1995 |
14.95% | 13.45% | 24/07/1995 |
15.00% | 13.50% | 26/06/1995 |
15.50% | 14.00% | 29/05/1995 |
16.19% | 14.69% | 24/04/1995 |
17.36% | 15.86% | 27/03/1995 |
18.35% | 16.85% | 27/02/1995 |
18.50% | 17.00% | 30/01/1995 |
11.87% | 10.37% | 30/01/1994 |
12.24% | 10.74% | 30/01/1994 |
12.87% | 11.37% | 30/01/1994 |
18.45% | 16.95% | 30/01/1994 |
11.87% | 10.37% | 28/01/1994 |
11.87% | 10.37% | 28/01/1994 |
13.87% | 12.37% | 28/01/1994 |
11.78% | 10.28% | 27/01/1994 |
15.43% | 13.93% | 27/01/1994 |
17.00% | 15.50% | 27/01/1994 |
17.00% | 15.50% | 27/01/1994 |
13.39% | 11.89% | 26/01/1994 |
מומלץ לקריאה נוספת:
בכתיבת מאמר זה נעזרנו במידע מהמקורות הבאים:
5. הוועדה המוניטרית החליטה ב-25/11/2024 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%
שאלות ותשובות שכדאי לדעת
מה זה ריבית פריים ועל כמה אחוזים היא עומדת כיום?
ריבית הפריים משמשת כעוגן למתן פיקדונות, הלוואות ועסקאות שונות במשק. בעבר הרחוק ריבית זו הייתה הריבית הנמוכה ביותר עבור כל לקוח בנק מועדף (לקוח פריים), ריבית הפריים מחושבת כ-1.5% בתוספת לריבית בנק ישראל שנכון לרגע זה עומדת על 4.5%, כך שגובה ריבית הפריים החל מ- 25/11/2024 היא 6%.
האם כל הבנקים מציעים את אותה ריבית הפריים?
כן, ריבית הפריים זהה בכל הבנקים. השוני הוא רק בהצעות הריבית שניתן לקבל מהבנקים בעת לקיחת הלוואות (כולל גם משכנתא) או כאשר הבנק מציע ללקוחות תשלומים על פיקדונות.
האם ריבית הפריים נשארת קבועה לכל אורך המשכנתא?
לא. ריבית הפריים היא ריבית משתנה והיא תלויה באופן ישיר מהריבית שנקבעת על ידי בנק ישראל (ריבית הפריים = ריבית בנק ישראל + 1.5%). על כן, אם ריבית בנק ישראל תעלה, גם ריבית הפריים במסלול המשכנתא תעלה ולהפך.
ממתי ריבית הפריים החלה לעלות?
מתאריך ה30/03/2022 החלו העליות בריבית בנק ישראל וגם בריבית הפריים המושפעת מריבית זו. המומחים חלוקים בדעותיהם בנוגע לתחזיות של ריבית בנק ישראל, אשר תשפיע באופן ישיר על ריבית הפריים. מצד אחד הם גורסים כי ריבית בנק ישראל תעלה מעל ל6%, אך מנגד, מומחים אחרים מסתכלים על החלשות השקל בתחילת שנת 2024, וטוענים כי היא עשויה למנוע מהאינפלציה להגיע ליעדה התחתון. במקרה שבנק ישראל ירצה לעודד מהלך שיסייע להוריד את האינפלציה, הוא יאלץ להעלות את הריבית, מה שיעלה גם את ריבית הפריים ללוקחי המשכנתאות.